Bóbr – wodowskaz Wojanów
Stan wody na wodowskazie IMGW-PIB Wojanów (rzeka Bóbr) wynosi 81 cm (pomiar 2026-11-13 17:50) – poniżej stanu ostrzegawczego. Do stanu ostrzegawczego (260 cm) brakuje 179 cm.
Stan wody
81 cm
Stan ostrzegawczy
260 cm
Stan alarmowy
320 cm
- Rzeka
- Bóbr
- Województwo
- dolnośląskie
- Kilometr biegu rzeki
- 225,01 km
- Rzędna zera wodowskazu
- 348,81 m n.p.m.
- Rok założenia stacji
- 1955
- Przepływ
- 1.53 m³/s (2026-11-13 18:10)
- Zjawiska lodowe
- występują (kod 3)
- Identyfikator stacji IMGW
- 150150100
Inne wodowskazy na rzece Bóbr
Od źródeł do ujścia (według kilometra biegu rzeki).
| Wodowskaz | Stan wody | Ostrzegawczy | Alarmowy | Ocena | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opawa | 102 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Bukówka | 76 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Błażkowa | 72 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Kamienna Góra | 62 cm | 120 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Sędzisław | 46 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Jelenia Góra | 85 cm | 160 cm | 220 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Pilchowice | 25 cm | 100 cm | 140 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 65 cm | 300 cm | 350 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Szprotawa | 103 cm | 200 cm | 250 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Żagań | 201 cm | 340 cm | 400 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dobroszów Wielki | 306 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Nowogród Bobrzański | 129 cm | 250 cm | 300 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Stary Raduszec | 191 cm | 450 cm | 500 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
Miejscowości w pobliżu
- Łomnica (miejscowosc) · 2,3 km
- Mysłakowice (gmina) · 4,5 km
- Janowice Wielkie (gmina) · 6,5 km
- Janowice Wielkie (miejscowosc) · 6,7 km
- Jelenia Góra (miasto) · 7,3 km