Bóbr – wodowskaz Kamienna Góra
Stan wody na wodowskazie IMGW-PIB Kamienna Góra (rzeka Bóbr) wynosi 62 cm (pomiar 2026-11-13 17:50) – poniżej stanu ostrzegawczego. Do stanu ostrzegawczego (120 cm) brakuje 58 cm.
Stan wody
62 cm
Stan ostrzegawczy
120 cm
Stan alarmowy
180 cm
- Rzeka
- Bóbr
- Województwo
- dolnośląskie
- Kilometr biegu rzeki
- 256,54 km
- Rzędna zera wodowskazu
- 436,12 m n.p.m.
- Rok założenia stacji
- 1889
- Przepływ
- 0.76 m³/s (2026-11-13 18:10)
- Zjawiska lodowe
- występują (kod 3)
- Identyfikator stacji IMGW
- 150160010
Inne wodowskazy na rzece Bóbr
Od źródeł do ujścia (według kilometra biegu rzeki).
| Wodowskaz | Stan wody | Ostrzegawczy | Alarmowy | Ocena | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opawa | 102 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Bukówka | 76 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Błażkowa | 72 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Sędzisław | 46 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Wojanów | 81 cm | 260 cm | 320 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Jelenia Góra | 85 cm | 160 cm | 220 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Pilchowice | 25 cm | 100 cm | 140 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 65 cm | 300 cm | 350 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Szprotawa | 103 cm | 200 cm | 250 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Żagań | 201 cm | 340 cm | 400 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dobroszów Wielki | 306 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Nowogród Bobrzański | 129 cm | 250 cm | 300 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Stary Raduszec | 191 cm | 450 cm | 500 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
Miejscowości w pobliżu
- Kamienna Góra (miasto) · 0,4 km
- Kamienna Góra (gmina) · 0,4 km
- Krzeszów (miejscowosc) · 6,1 km
- Witków (miejscowosc) · 6,7 km
- Czarny Bór (miejscowosc) · 6,8 km