Bóbr – wodowskaz Pilchowice
Stan wody na wodowskazie IMGW-PIB Pilchowice (rzeka Bóbr) wynosi 25 cm (pomiar 2026-11-13 17:50) – poniżej stanu ostrzegawczego. Do stanu ostrzegawczego (100 cm) brakuje 75 cm.
Stan wody
25 cm
Stan ostrzegawczy
100 cm
Stan alarmowy
140 cm
- Rzeka
- Bóbr
- Województwo
- dolnośląskie
- Kilometr biegu rzeki
- 197,82 km
- Rzędna zera wodowskazu
- 238,88 m n.p.m.
- Rok założenia stacji
- 1902
- Przepływ
- 7.44 m³/s (2026-11-13 18:10)
- Zjawiska lodowe
- brak
- Identyfikator stacji IMGW
- 150150060
Inne wodowskazy na rzece Bóbr
Od źródeł do ujścia (według kilometra biegu rzeki).
| Wodowskaz | Stan wody | Ostrzegawczy | Alarmowy | Ocena | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opawa | 102 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Bukówka | 76 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Błażkowa | 72 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Kamienna Góra | 62 cm | 120 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Sędzisław | 46 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Wojanów | 81 cm | 260 cm | 320 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Jelenia Góra | 85 cm | 160 cm | 220 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 65 cm | 300 cm | 350 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Szprotawa | 103 cm | 200 cm | 250 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Żagań | 201 cm | 340 cm | 400 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dobroszów Wielki | 306 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Nowogród Bobrzański | 129 cm | 250 cm | 300 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Stary Raduszec | 191 cm | 450 cm | 500 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
Miejscowości w pobliżu
- Wleń (gmina) · 6,2 km
- Wleń (miasto) · 6,2 km
- Stara Kamienica (miejscowosc) · 6,9 km
- Stara Kamienica (gmina) · 7,4 km
- Jeżów Sudecki (gmina) · 8,0 km