Pogoda w Polsce – aktualne pomiary IMGW
Ostatnie pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW-PIB (13 listopada 18:00). Najcieplej: Kołobrzeg 7,9°C, najzimniej: Kasprowy Wierch -8,3°C. Obowiązuje 2 ostrzeżeń meteorologicznych.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Oblodzenie – stopień 1
Obowiązuje od 2026-11-13 19:00 do 2026-11-14 09:00 · prawdopodobieństwo 80%
Prognozuje się, głównie na obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m., zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -3°C.
Powiaty: gorlicki, nowotarski, tatrzański, bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski, nowosądecki · Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie · opublikowano 2026-11-13 11:52
Silny wiatr – stopień 1
Obowiązuje od 2026-11-13 01:00 do 2026-11-14 06:00 · prawdopodobieństwo 80%
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.
Powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski, 2263, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, 3261, 3263 · Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie · opublikowano 2026-11-12 11:38
Pomiary ze wszystkich stacji
| Stacja | Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Opad | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 3,4 °C | 3 m/s SW | 83 % | 3,5 mm | 1001,3 hPa |
| Bielsko Biała | 3,6 °C | 5 m/s SW | 75 % | 19,3 mm | 1011,2 hPa |
| Chojnice | 3,5 °C | 4 m/s WSW | 93 % | 0,0 mm | 1002,1 hPa |
| Częstochowa | 4,2 °C | 2 m/s SW | 82 % | 3,6 mm | 1009,3 hPa |
| Elbląg | 3,4 °C | 7 m/s SW | 86 % | 0,4 mm | 999,0 hPa |
| Gdańsk | 5,1 °C | 5 m/s SW | 81 % | 0,0 mm | 998,7 hPa |
| Gorzów | 6,0 °C | 5 m/s W | 74 % | 0,0 mm | 1006,4 hPa |
| Hel | 5,9 °C | 7 m/s WSW | 79 % | 0,0 mm | 997,7 hPa |
| Jelenia Góra | 5,1 °C | 5 m/s W | 67 % | 3,1 mm | 1011,1 hPa |
| Kalisz | 5,2 °C | 6 m/s SW | 82 % | 0,9 mm | 1006,7 hPa |
| Kasprowy Wierch | -8,3 °C | 6 m/s N | 91 % | 17,0 mm | — |
| Katowice | 4,0 °C | 4 m/s SW | 80 % | 5,9 mm | 1010,7 hPa |
| Kętrzyn | 4,0 °C | 5 m/s SW | 80 % | 0,2 mm | 998,8 hPa |
| Kielce | 3,8 °C | 2 m/s W | 80 % | 4,7 mm | 1008,4 hPa |
| Kłodzko | 3,6 °C | 6 m/s W | 75 % | 1,2 mm | 1011,7 hPa |
| Koło | 4,7 °C | 6 m/s WSW | 80 % | 0,3 mm | 1004,8 hPa |
| Kołobrzeg | 7,9 °C | 13 m/s WNW | 70 % | 0,7 mm | 1001,9 hPa |
| Koszalin | 4,5 °C | 3 m/s WSW | 82 % | 1,7 mm | 1001,6 hPa |
| Kozienice | 4,9 °C | 3 m/s W | 77 % | 4,5 mm | 1006,2 hPa |
| Kraków | 4,0 °C | 5 m/s WSW | 79 % | 15,6 mm | 1010,0 hPa |
| Krosno | 2,8 °C | 2 m/s W | 85 % | 16,4 mm | 1009,1 hPa |
| Legnica | 6,5 °C | 5 m/s WSW | 68 % | 2,1 mm | 1009,7 hPa |
| Lesko | 2,2 °C | 3 m/s W | 90 % | 21,2 mm | 1009,6 hPa |
| Leszno | 5,8 °C | 6 m/s WSW | 77 % | 0,9 mm | 1007,8 hPa |
| Lębork | 4,1 °C | 5 m/s WSW | 85 % | 0,3 mm | 998,5 hPa |
| Lublin | 3,5 °C | 4 m/s WSW | 82 % | 6,8 mm | 1006,5 hPa |
| Łeba | 7,0 °C | 7 m/s WNW | 74 % | 1,9 mm | 998,2 hPa |
| Łódź | 5,2 °C | 6 m/s SW | 78 % | 2,3 mm | 1006,6 hPa |
| Mikołajki | 4,4 °C | 4 m/s SW | 79 % | 0,1 mm | 999,5 hPa |
| Mława | 3,2 °C | 5 m/s WSW | 87 % | 0,5 mm | 1002,4 hPa |
| Nowy Sącz | 3,4 °C | 1 m/s S | 76 % | 9,9 mm | 1010,4 hPa |
| Olsztyn | 4,1 °C | 5 m/s WSW | 83 % | 0,1 mm | 999,9 hPa |
| Opole | 4,8 °C | 3 m/s W | 68 % | 0,2 mm | 1010,2 hPa |
| Ostrołęka | 3,8 °C | 4 m/s SW | 78 % | 0,9 mm | 1002,0 hPa |
| Piła | 4,6 °C | 2 m/s W | 91 % | 0,0 mm | 1004,2 hPa |
| Platforma | 6,3 °C | 16 m/s WNW | 70 % | 0,0 mm | 995,5 hPa |
| Płock | 4,5 °C | 6 m/s WSW | 78 % | 0,7 mm | 1003,8 hPa |
| Poznań | 6,2 °C | 6 m/s WSW | 69 % | 0,1 mm | 1005,9 hPa |
| Przemyśl | 3,0 °C | 4 m/s W | 81 % | 16,7 mm | 1008,2 hPa |
| Racibórz | 3,8 °C | 5 m/s SW | 80 % | 4,4 mm | 1011,3 hPa |
| Resko | 4,3 °C | 4 m/s WSW | 91 % | 0,0 mm | 1003,1 hPa |
| Rzeszów | 3,6 °C | 7 m/s W | 79 % | 13,8 mm | 1008,9 hPa |
| Sandomierz | 3,0 °C | 3 m/s SW | 84 % | 6,0 mm | 1007,9 hPa |
| Siedlce | 3,5 °C | 4 m/s WSW | 85 % | 3,5 mm | 1004,0 hPa |
| Słubice | 6,9 °C | 5 m/s WSW | 64 % | 0,0 mm | 1007,4 hPa |
| Sulejów | 5,0 °C | 6 m/s SW | 77 % | 1,5 mm | 1007,3 hPa |
| Suwałki | 3,8 °C | 6 m/s WSW | 82 % | 0,9 mm | 998,3 hPa |
| Szczecin | 5,9 °C | 5 m/s WSW | 75 % | 0,0 mm | 1004,9 hPa |
| Szczecinek | 4,1 °C | 7 m/s W | 81 % | 0,0 mm | 1002,9 hPa |
| Śnieżka | -5,6 °C | 23 m/s W | 96 % | 5,7 mm | — |
| Świnoujście | 5,5 °C | 4 m/s WSW | 82 % | 0,0 mm | 1003,3 hPa |
| Tarnów | 3,8 °C | 4 m/s W | 78 % | 12,1 mm | 1009,6 hPa |
| Terespol | 3,6 °C | 2 m/s W | 81 % | 3,3 mm | 1004,0 hPa |
| Toruń | 3,4 °C | 3 m/s WSW | 90 % | 0,7 mm | 1003,2 hPa |
| Ustka | 7,9 °C | 11 m/s WNW | 62 % | 1,3 mm | 999,4 hPa |
| Warszawa | 5,1 °C | 4 m/s W | 76 % | 1,8 mm | 1004,7 hPa |
| Wieluń | 5,0 °C | 5 m/s W | 76 % | 0,5 mm | 1007,7 hPa |
| Włodawa | 3,5 °C | 7 m/s W | 77 % | 7,7 mm | 1005,0 hPa |
| Wrocław | 6,1 °C | 7 m/s W | 69 % | 0,4 mm | 1009,5 hPa |
| Zakopane | 0,4 °C | 2 m/s SSW | 80 % | 12,6 mm | — |
| Zamość | 3,6 °C | 8 m/s WNW | 80 % | 11,2 mm | 1006,9 hPa |
| Zielona Góra | 4,9 °C | 3 m/s WSW | 74 % | 0,3 mm | 1008,5 hPa |
Stany wód na rzekach → · Jakość powietrza →
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą pomiary?
Z sieci stacji synoptycznych IMGW-PIB. Stacje mierzą temperaturę, wiatr, wilgotność, opad i ciśnienie; publikujemy ostatni pomiar każdej stacji i historię z ostatnich 72 godzin.
Jak często dane są aktualizowane?
IMGW-PIB publikuje pomiary co godzinę. Serwis pobiera je co 30 minut, dlatego ostatni pomiar może mieć do około półtorej godziny.
Czy to prognoza pogody?
Nie. To pomiary, czyli pogoda, która była. Prognozę i ostrzeżenia w pełnej wersji publikuje IMGW-PIB w serwisie meteo.imgw.pl.