Pogoda w Polsce – aktualne pomiary IMGW

Ostatnie pomiary z 62 stacji synoptycznych IMGW-PIB (13 listopada 18:00). Najcieplej: Kołobrzeg 7,9°C, najzimniej: Kasprowy Wierch -8,3°C. Obowiązuje 2 ostrzeżeń meteorologicznych.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Oblodzenie – stopień 1

Obowiązuje od 2026-11-13 19:00 do 2026-11-14 09:00 · prawdopodobieństwo 80%

Prognozuje się, głównie na obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m., zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -3°C.

Powiaty: gorlicki, nowotarski, tatrzański, bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski, nowosądecki · Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie · opublikowano 2026-11-13 11:52

Silny wiatr – stopień 1

Obowiązuje od 2026-11-13 01:00 do 2026-11-14 06:00 · prawdopodobieństwo 80%

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski, 2263, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, 3261, 3263 · Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie · opublikowano 2026-11-12 11:38

Pomiary ze wszystkich stacji

StacjaTemperaturaWiatrWilgotnośćOpadCiśnienie
Białystok3,4 °C3 m/s SW83 %3,5 mm1001,3 hPa
Bielsko Biała3,6 °C5 m/s SW75 %19,3 mm1011,2 hPa
Chojnice3,5 °C4 m/s WSW93 %0,0 mm1002,1 hPa
Częstochowa4,2 °C2 m/s SW82 %3,6 mm1009,3 hPa
Elbląg3,4 °C7 m/s SW86 %0,4 mm999,0 hPa
Gdańsk5,1 °C5 m/s SW81 %0,0 mm998,7 hPa
Gorzów6,0 °C5 m/s W74 %0,0 mm1006,4 hPa
Hel5,9 °C7 m/s WSW79 %0,0 mm997,7 hPa
Jelenia Góra5,1 °C5 m/s W67 %3,1 mm1011,1 hPa
Kalisz5,2 °C6 m/s SW82 %0,9 mm1006,7 hPa
Kasprowy Wierch-8,3 °C6 m/s N91 %17,0 mm—
Katowice4,0 °C4 m/s SW80 %5,9 mm1010,7 hPa
Kętrzyn4,0 °C5 m/s SW80 %0,2 mm998,8 hPa
Kielce3,8 °C2 m/s W80 %4,7 mm1008,4 hPa
Kłodzko3,6 °C6 m/s W75 %1,2 mm1011,7 hPa
Koło4,7 °C6 m/s WSW80 %0,3 mm1004,8 hPa
Kołobrzeg7,9 °C13 m/s WNW70 %0,7 mm1001,9 hPa
Koszalin4,5 °C3 m/s WSW82 %1,7 mm1001,6 hPa
Kozienice4,9 °C3 m/s W77 %4,5 mm1006,2 hPa
Kraków4,0 °C5 m/s WSW79 %15,6 mm1010,0 hPa
Krosno2,8 °C2 m/s W85 %16,4 mm1009,1 hPa
Legnica6,5 °C5 m/s WSW68 %2,1 mm1009,7 hPa
Lesko2,2 °C3 m/s W90 %21,2 mm1009,6 hPa
Leszno5,8 °C6 m/s WSW77 %0,9 mm1007,8 hPa
Lębork4,1 °C5 m/s WSW85 %0,3 mm998,5 hPa
Lublin3,5 °C4 m/s WSW82 %6,8 mm1006,5 hPa
Łeba7,0 °C7 m/s WNW74 %1,9 mm998,2 hPa
Łódź5,2 °C6 m/s SW78 %2,3 mm1006,6 hPa
Mikołajki4,4 °C4 m/s SW79 %0,1 mm999,5 hPa
Mława3,2 °C5 m/s WSW87 %0,5 mm1002,4 hPa
Nowy Sącz3,4 °C1 m/s S76 %9,9 mm1010,4 hPa
Olsztyn4,1 °C5 m/s WSW83 %0,1 mm999,9 hPa
Opole4,8 °C3 m/s W68 %0,2 mm1010,2 hPa
Ostrołęka3,8 °C4 m/s SW78 %0,9 mm1002,0 hPa
Piła4,6 °C2 m/s W91 %0,0 mm1004,2 hPa
Platforma6,3 °C16 m/s WNW70 %0,0 mm995,5 hPa
Płock4,5 °C6 m/s WSW78 %0,7 mm1003,8 hPa
Poznań6,2 °C6 m/s WSW69 %0,1 mm1005,9 hPa
Przemyśl3,0 °C4 m/s W81 %16,7 mm1008,2 hPa
Racibórz3,8 °C5 m/s SW80 %4,4 mm1011,3 hPa
Resko4,3 °C4 m/s WSW91 %0,0 mm1003,1 hPa
Rzeszów3,6 °C7 m/s W79 %13,8 mm1008,9 hPa
Sandomierz3,0 °C3 m/s SW84 %6,0 mm1007,9 hPa
Siedlce3,5 °C4 m/s WSW85 %3,5 mm1004,0 hPa
Słubice6,9 °C5 m/s WSW64 %0,0 mm1007,4 hPa
Sulejów5,0 °C6 m/s SW77 %1,5 mm1007,3 hPa
Suwałki3,8 °C6 m/s WSW82 %0,9 mm998,3 hPa
Szczecin5,9 °C5 m/s WSW75 %0,0 mm1004,9 hPa
Szczecinek4,1 °C7 m/s W81 %0,0 mm1002,9 hPa
Śnieżka-5,6 °C23 m/s W96 %5,7 mm—
Świnoujście5,5 °C4 m/s WSW82 %0,0 mm1003,3 hPa
Tarnów3,8 °C4 m/s W78 %12,1 mm1009,6 hPa
Terespol3,6 °C2 m/s W81 %3,3 mm1004,0 hPa
Toruń3,4 °C3 m/s WSW90 %0,7 mm1003,2 hPa
Ustka7,9 °C11 m/s WNW62 %1,3 mm999,4 hPa
Warszawa5,1 °C4 m/s W76 %1,8 mm1004,7 hPa
Wieluń5,0 °C5 m/s W76 %0,5 mm1007,7 hPa
Włodawa3,5 °C7 m/s W77 %7,7 mm1005,0 hPa
Wrocław6,1 °C7 m/s W69 %0,4 mm1009,5 hPa
Zakopane0,4 °C2 m/s SSW80 %12,6 mm—
Zamość3,6 °C8 m/s WNW80 %11,2 mm1006,9 hPa
Zielona Góra4,9 °C3 m/s WSW74 %0,3 mm1008,5 hPa

Stany wód na rzekach → · Jakość powietrza →

Najczęstsze pytania

Skąd pochodzą pomiary?

Z sieci stacji synoptycznych IMGW-PIB. Stacje mierzą temperaturę, wiatr, wilgotność, opad i ciśnienie; publikujemy ostatni pomiar każdej stacji i historię z ostatnich 72 godzin.

Jak często dane są aktualizowane?

IMGW-PIB publikuje pomiary co godzinę. Serwis pobiera je co 30 minut, dlatego ostatni pomiar może mieć do około półtorej godziny.

Czy to prognoza pogody?

Nie. To pomiary, czyli pogoda, która była. Prognozę i ostrzeżenia w pełnej wersji publikuje IMGW-PIB w serwisie meteo.imgw.pl.