Imiona w Polsce – statystyki PESEL 2026
Ta sekcja obejmuje 5410 imion, które jako pierwsze imię nosi co najmniej 50 żyjących osób, według rejestru PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji, dane.gov.pl, stan na 20 stycznia 2026). Dla każdego imienia podajemy liczbę osób, miejsce w rankingu i zmiany od 2020 roku.
Stan danych: 20 stycznia 2026 · Źródło: dane.gov.pl – Lista imion w rejestrze PESEL (2026)
- Imiona ze stroną5410
- Najpopularniejsze imię męskiePiotr (682 516)
- Najpopularniejsze imię żeńskieAnna (1 063 756)
25 najpopularniejszych imion męskich
| # | Imię | Liczba osób |
|---|---|---|
| 1 | Piotr | 682 516 |
| 2 | Krzysztof | 631 898 |
| 3 | Tomasz | 533 217 |
| 4 | Andrzej | 513 749 |
| 5 | Paweł | 502 076 |
| 6 | Michał | 492 326 |
| 7 | Jan | 462 503 |
| 8 | Marcin | 447 274 |
| 9 | Jakub | 433 692 |
| 10 | Adam | 400 572 |
| 11 | Łukasz | 382 274 |
| 12 | Mateusz | 377 592 |
| 13 | Grzegorz | 369 675 |
| 14 | Marek | 369 240 |
| 15 | Stanisław | 348 827 |
| 16 | Wojciech | 335 544 |
| 17 | Mariusz | 283 705 |
| 18 | Dariusz | 279 482 |
| 19 | Maciej | 267 055 |
| 20 | Rafał | 260 326 |
| 21 | Robert | 256 984 |
| 22 | Kamil | 251 233 |
| 23 | Zbigniew | 249 852 |
| 24 | Szymon | 244 928 |
| 25 | Dawid | 239 942 |
25 najpopularniejszych imion żeńskich
| # | Imię | Liczba osób |
|---|---|---|
| 1 | Anna | 1 063 756 |
| 2 | Katarzyna | 602 474 |
| 3 | Małgorzata | 572 067 |
| 4 | Maria | 566 902 |
| 5 | Agnieszka | 544 968 |
| 6 | Ewa | 469 822 |
| 7 | Barbara | 467 697 |
| 8 | Magdalena | 434 117 |
| 9 | Elżbieta | 404 679 |
| 10 | Joanna | 401 861 |
| 11 | Aleksandra | 390 147 |
| 12 | Krystyna | 383 140 |
| 13 | Monika | 376 767 |
| 14 | Zofia | 360 466 |
| 15 | Natalia | 320 219 |
| 16 | Julia | 314 539 |
| 17 | Teresa | 312 053 |
| 18 | Karolina | 295 011 |
| 19 | Marta | 289 122 |
| 20 | Danuta | 286 032 |
| 21 | Beata | 278 457 |
| 22 | Dorota | 266 291 |
| 23 | Alicja | 254 745 |
| 24 | Jolanta | 233 614 |
| 25 | Hanna | 231 647 |
Według litery
- A (652)
- B (195)
- C (143)
- D (252)
- E (282)
- F (129)
- G (203)
- H (148)
- I (220)
- J (242)
- K (249)
- L (253)
- M (489)
- N (239)
- O (122)
- P (111)
- Q (4)
- R (283)
- S (427)
- T (193)
- U (40)
- V (178)
- W (101)
- X (10)
- Y (134)
- Z (111)
Najczęstsze pytania
Jakie imię jest najpopularniejsze w Polsce?
Wśród żyjących osób: Anna u kobiet i Piotr u mężczyzn (PESEL, 2026).
Dlaczego nie ma wszystkich imion?
Strony publikujemy dla imion noszonych przez co najmniej 50 osób, aby chronić prywatność i jakość danych.
Skąd pochodzą dane?
Z rejestru PESEL – zbiory „Lista imion występujących w rejestrze PESEL” publikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji na dane.gov.pl (licencja CC0). Liczone są osoby żyjące według pierwszego imienia.