Kursy walut
Kursy średnie walut obcych z tabeli A NBP nr 212/A/NBP/2026 z 30 października 2026: 1 EUR = 4,3955 zł i 1 USD = 3,9251 zł. Tabela pokazuje wszystkie waluty z tabeli A (liczba walut: 32) wraz ze zmianą względem poprzedniego notowania.
Aktualizacja: 30 października 2026 · Źródło: NBP – tabela A kursów średnich walut obcych (pobrano 31.10.2026)
- EUR4,3955 zł
- USD3,9251 zł
- Waluty32
- Data30 października 2026
Wszystkie kursy średnie
| Waluta | Kod | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar australijski | AUD | 1 AUD = 2,7598 | -0,59 % |
| real brazylijski | BRL | 1 BRL = 0,7294 | -1,21 % |
| dolar kanadyjski | CAD | 1 CAD = 2,812 | -0,32 % |
| frank szwajcarski | CHF | 1 CHF = 4,7795 | +0,35 % |
| peso chilijskie | CLP | 1 CLP = 0,003982 | -0,33 % |
| juan chiński | CNY | 1 CNY = 0,59 | -0,42 % |
| korona czeska | CZK | 1 CZK = 0,1807 | 0 % |
| korona duńska | DKK | 1 DKK = 0,5881 | 0 % |
| euro | EUR | 1 EUR = 4,3955 | +0,01 % |
| funt szterling | GBP | 1 GBP = 5,2701 | +0,3 % |
| dolar hongkoński | HKD | 1 HKD = 0,5003 | -0,56 % |
| forint węgierski | HUF | 1 HUF = 0,012017 | +0,11 % |
| rupia indonezyjska | IDR | 1 IDR = 0,000217 | -0,53 % |
| nowy szekel izraelski | ILS | 1 ILS = 1,2589 | -0,59 % |
| rupia indyjska | INR | 1 INR = 0,041337 | -0,25 % |
| korona islandzka | ISK | 1 ISK = 0,03232 | -0,14 % |
| jen japoński | JPY | 1 JPY = 0,024953 | -0,15 % |
| won południowokoreański | KRW | 1 KRW = 0,00294 | -0,41 % |
| peso meksykańskie | MXN | 1 MXN = 0,208 | -1,33 % |
| ringgit malezyjski | MYR | 1 MYR = 0,9675 | -0,53 % |
| korona norweska | NOK | 1 NOK = 0,4267 | +0,42 % |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1 NZD = 2,2155 | +0,05 % |
| peso filipińskie | PHP | 1 PHP = 0,0617 | -0,32 % |
| lej rumuński | RON | 1 RON = 0,8227 | +0,1 % |
| korona szwedzka | SEK | 1 SEK = 0,3999 | +0,25 % |
| dolar singapurski | SGD | 1 SGD = 3,0732 | -0,24 % |
| baht tajski | THB | 1 THB = 0,1165 | -0,34 % |
| lira turecka | TRY | 1 TRY = 0,0785 | -0,63 % |
| hrywna ukraińska | UAH | 1 UAH = 0,0865 | -0,23 % |
| dolar amerykański | USD | 1 USD = 3,9251 | -0,56 % |
| specjalne prawa ciągnienia | XDR | 1 XDR = 5,3415 | +0,09 % |
| rand południowoafrykański | ZAR | 1 ZAR = 0,2359 | -0,59 % |
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą kursy?
Z tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego. Pobrano je 31.10.2026 i pokazują ostatnie notowanie.
Czy kursy aktualizują się automatycznie?
Nie, strona pokazuje datowany stan kursów. Data notowania jest podana na początku każdej strony.
Czy to kursy kupna i sprzedaży?
Nie, to kursy średnie NBP. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży.