Bóbr – wodowskaz Nowogród Bobrzański
Stan wody na wodowskazie IMGW-PIB Nowogród Bobrzański (rzeka Bóbr) wynosi 129 cm (pomiar 2026-11-13 17:50) – poniżej stanu ostrzegawczego. Do stanu ostrzegawczego (250 cm) brakuje 121 cm.
Stan wody
129 cm
Stan ostrzegawczy
250 cm
Stan alarmowy
300 cm
- Rzeka
- Bóbr
- Województwo
- lubuskie
- Kilometr biegu rzeki
- 49,00 km
- Rzędna zera wodowskazu
- 72,57 m n.p.m.
- Rok założenia stacji
- 2005
- Przepływ
- 15.2 m³/s (2026-11-13 18:10)
- Zjawiska lodowe
- występują (kod 3)
- Identyfikator stacji IMGW
- 151150040
Inne wodowskazy na rzece Bóbr
Od źródeł do ujścia (według kilometra biegu rzeki).
| Wodowskaz | Stan wody | Ostrzegawczy | Alarmowy | Ocena | Pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Opawa | 102 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Bukówka | 76 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Błażkowa | 72 cm | 150 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Kamienna Góra | 62 cm | 120 cm | 180 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Sędzisław | 46 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Wojanów | 81 cm | 260 cm | 320 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Jelenia Góra | 85 cm | 160 cm | 220 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Pilchowice | 25 cm | 100 cm | 140 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 65 cm | 300 cm | 350 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Szprotawa | 103 cm | 200 cm | 250 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Żagań | 201 cm | 340 cm | 400 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
| Dobroszów Wielki | 306 cm | — | — | brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego | 2026-11-13 17:50 |
| Stary Raduszec | 191 cm | 450 cm | 500 cm | poniżej stanu ostrzegawczego | 2026-11-13 17:50 |
Miejscowości w pobliżu
- Nowogród Bobrzański (miasto) · 0,0 km
- Nowogród Bobrzański (gmina) · 0,3 km
- Brzeźnica (gmina) · 14,1 km
- Świdnica (gmina) · 15,9 km
- Jasień (gmina) · 16,0 km