Wieża ratuszowa: zabytki w rejestrze
Wieża ratuszowa: 14 zabytków w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: wieża ratuszowa; najliczniejszy okres: XIV wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze14
- Gmin14
- Z datowaniem14
- Rodzajów1
Według województw
| Województwo | Liczba |
|---|---|
| województwo dolnośląskie | 9 |
| województwo mazowieckie | 2 |
| województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| województwo małopolskie | 1 |
| województwo pomorskie | 1 |
Gminy
| Gmina | Województwo | Liczba |
|---|---|---|
| Jawor | województwo dolnośląskie | 1 |
| Kłodzko (gm. miejska) | województwo dolnośląskie | 1 |
| Lubań (gm. miejska) | województwo dolnośląskie | 1 |
| Ścinawa - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Bierutów - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Strzelin - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Wiązów - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Strzegom - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Kąty Wrocławskie - miasto | województwo dolnośląskie | 1 |
| Brodnica (gm. miejska) | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Kraków | województwo małopolskie | 1 |
| Łosice - miasto | województwo mazowieckie | 1 |
| Pułtusk - miasto | województwo mazowieckie | 1 |
| Kwidzyn (gm. miejska) | województwo pomorskie | 1 |
Według okresów
Wybrane zabytki
Najczęstsze pytania
Wieża ratuszowa: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 14 zabytków (02.10.2026); 14 ma datowanie.
Wieża ratuszowa: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: wieża ratuszowa (14).
Wieża ratuszowa: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XIV wiek (5), XV wiek (5), XVI wiek (3), XVII wiek (1).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.