Dzielnica: zabytki w rejestrze
Dzielnica: 43 zabytki w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: dzielnica; najliczniejszy okres: XIII wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze43
- Gmin27
- Z datowaniem33
- Rodzajów1
Według województw
Gminy
| Gmina | Województwo | Liczba |
|---|---|---|
| Kraków | województwo małopolskie | 6 |
| Poznań | województwo wielkopolskie | 4 |
| Elbląg | województwo warmińsko-mazurskie | 3 |
| Legnica | województwo dolnośląskie | 2 |
| Wałbrzych | województwo dolnośląskie | 2 |
| Wrocław | województwo dolnośląskie | 2 |
| Toruń | województwo kujawsko-pomorskie | 2 |
| Chełm | województwo lubelskie | 2 |
| Warszawa | województwo mazowieckie | 2 |
| Koronowo - miasto | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Golub-Dobrzyń (gm. miejska) | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Nowe - miasto | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Tuchola - miasto | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Włocławek | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Brześć Kujawski - miasto | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Łabiszyn - miasto | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Lublin | województwo lubelskie | 1 |
| Piotrków Trybunalski | województwo łódzkie | 1 |
| Radom | województwo mazowieckie | 1 |
| Przemyśl | województwo podkarpackie | 1 |
| Gdynia | województwo pomorskie | 1 |
| Katowice | województwo śląskie | 1 |
| Jędrzejów - miasto | województwo świętokrzyskie | 1 |
| Staszów - miasto | województwo świętokrzyskie | 1 |
| Koło (gm. miejska) | województwo wielkopolskie | 1 |
Według okresów
Wybrane zabytki
| Nazwa | Gmina | Rodzaj | Okres | Rejestr |
|---|---|---|---|---|
| Ostrów Tumski i wyspy: Piaskowa, Bielarska, Słodowa | Wrocław | dzielnica | XXI - XI | rejestr zabytków |
| Przedmieście Oławskie | Wrocław | dzielnica | XIII - XIX | rejestr zabytków |
| Rynek | Staszów - miasto | dzielnica | XVI w. | rejestr zabytków |
| Stare Miasto | Chełm | dzielnica | XIII - XIX | rejestr zabytków |
| dzielnica Dyrekcja | Chełm | dzielnica | 1927 - 1929 | rejestr zabytków |
| dzielnica Kleparz | Kraków | dzielnica | 1366 - 2000 | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Koronowo - miasto | dzielnica | 2. poł. XIV w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Golub-Dobrzyń (gm. miejska) | dzielnica | przełom XIII/XIV w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Nowe - miasto | dzielnica | 1266 r. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Tuchola - miasto | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Włocławek | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Brześć Kujawski - miasto | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Łabiszyn - miasto | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Piotrków Trybunalski | dzielnica | XV - XIX w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Starego Miasta | Koło (gm. miejska) | dzielnica | data nieznana | rejestr zabytków |
| dzielnica Stary Zdrój | Wałbrzych | dzielnica | XIV w. | rejestr zabytków |
| dzielnica Tarninów | Legnica | dzielnica | 1896 - 1901 | rejestr zabytków |
| dzielnica Wesoła | Kraków | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| dzielnica terenów zamkowych | Toruń | dzielnica | data nieznana | rejestr zabytków |
| dzielnica willowa | Przemyśl | dzielnica | przełom XIX/XX w. | rejestr zabytków |
| dzielnice: Kazimierz i Stradom | Kraków | dzielnica | 1335 r. | rejestr zabytków |
| historyczny układ urbanistyczny południowej dzielnicy Śródmieścia | Katowice | dzielnica | 1875 - 1939 | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczno-architektoniczny Ostrów Tumski ze Śródką | Poznań | dzielnica | XIII w. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Ostroróg | Poznań | dzielnica | XIX w. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wilda | Poznań | dzielnica | XIX w. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Łazarz | Poznań | dzielnica | 1. ćw. XX w. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków | Toruń | dzielnica | 1400 - 1950 | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny Kazimierza w obrębie tzw. nowego miasta | Kraków | dzielnica | data nieznana | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny d. IV dzielnicy Krakowa - Piasek | Kraków | dzielnica | data nieznana | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu | Wałbrzych | dzielnica | 1903 r. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny dzielnicy nadmorskiej | Świnoujście | dzielnica | 1720 - 1730 | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny południowej części dzielnicy Tarninów | Legnica | dzielnica | 1898 r. | rejestr zabytków |
| układ w rejonie ulic Moniuszki-Szymanowskiego-Armii Czerwonej-Kopenika | Elbląg | dzielnica | 1920 r. | rejestr zabytków |
| układ w rejonie ulic: Kolejowa - Natolińska - Sadowa | Elbląg | dzielnica | 1920 - 1930 | rejestr zabytków |
| układ w rejonie ulic: Saperów-Artyleryjska-Czarneckiego-Ułańska-Szwoleżerów | Elbląg | dzielnica | 1920 r. | rejestr zabytków |
| założenie urbanistyczne Akademii Obrony Narodowej | Warszawa | dzielnica | 1900 - 1945 | rejestr zabytków |
| zespół części dzielnicy Kalinowszczyzna | Lublin | dzielnica | 1000 - 1150 | rejestr zabytków |
| zespół urbanistyczny Kamiennej Góry | Gdynia | dzielnica | 1920 r. | rejestr zabytków |
| Śródmieście | Kraków | dzielnica | 1257 r. | rejestr zabytków |
| śródmieście | Radom | dzielnica | data nieznana | rejestr zabytków |
| śródmieście | Jędrzejów - miasto | dzielnica | XIII - XVIII | rejestr zabytków |
| śródmieście | Szczecinek (gm. miejska) | dzielnica | XIII - XX | rejestr zabytków |
| Żoliborz Historyczny | Warszawa | dzielnica | 1930 - 1940 | rejestr zabytków |
Najczęstsze pytania
Dzielnica: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 43 zabytki (02.10.2026); 33 ma datowanie.
Dzielnica: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: dzielnica (43).
Dzielnica: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XIII wiek (9), XIX wiek (8), XX wiek (8), XIV wiek (5).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.