Budynek klubu sportowego: zabytki w rejestrze
Budynek klubu sportowego: 32 zabytki w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: budynek klubu sportowego; najliczniejszy okres: XX wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze32
- Gmin25
- Z datowaniem31
- Rodzajów1
Według województw
Gminy
| Gmina | Województwo | Liczba |
|---|---|---|
| Wrocław | województwo dolnośląskie | 4 |
| Bydgoszcz | województwo kujawsko-pomorskie | 2 |
| Kraków | województwo małopolskie | 2 |
| Tarnów | województwo małopolskie | 2 |
| Sopot | województwo pomorskie | 2 |
| Ciechocinek | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Toruń | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Słubice - miasto | województwo lubuskie | 1 |
| Skawina - miasto | województwo małopolskie | 1 |
| Myślenice - miasto | województwo małopolskie | 1 |
| Grybów (gm. miejska) | województwo małopolskie | 1 |
| Nowy Sącz | województwo małopolskie | 1 |
| Tuchów - miasto | województwo małopolskie | 1 |
| Brzozów - miasto | województwo podkarpackie | 1 |
| Dębica (gm. miejska) | województwo podkarpackie | 1 |
| Jarosław (gm. miejska) | województwo podkarpackie | 1 |
| Krosno | województwo podkarpackie | 1 |
| Przemyśl | województwo podkarpackie | 1 |
| Rzeszów | województwo podkarpackie | 1 |
| Stalowa Wola | województwo podkarpackie | 1 |
| Augustów (gm. miejska) | województwo podlaskie | 1 |
| Gdynia | województwo pomorskie | 1 |
| Chorzów | województwo śląskie | 1 |
| Racibórz | województwo śląskie | 1 |
| Szczecin | województwo zachodniopomorskie | 1 |
Według okresów
Wybrane zabytki
| Nazwa | Gmina | Rodzaj | Okres | Rejestr |
|---|---|---|---|---|
| Budynek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA | Kraków | budynek klubu sportowego | 1925 - 1926 | rejestr zabytków |
| budynek Bractwa Kurkowego | Tarnów | budynek klubu sportowego | XIX w. | rejestr zabytków |
| budynek Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego | Bydgoszcz | budynek klubu sportowego | 1913 - 1914 | rejestr zabytków |
| budynek Sokoła, ob. teatr | Rzeszów | budynek klubu sportowego | 1890 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Kraków | budynek klubu sportowego | 1889 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Myślenice - miasto | budynek klubu sportowego | 1902 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Grybów (gm. miejska) | budynek klubu sportowego | 1906 - 1910 | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Tuchów - miasto | budynek klubu sportowego | 1911 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Jarosław (gm. miejska) | budynek klubu sportowego | 1889 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Stalowa Wola | budynek klubu sportowego | 1906 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ob. kino | Nowy Sącz | budynek klubu sportowego | 1892 r. | rejestr zabytków |
| budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ob. ośrodek kultury | Brzozów - miasto | budynek klubu sportowego | 1909 - 1910 | rejestr zabytków |
| budynek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA | Gdynia | budynek klubu sportowego | 1948 - 1951 | rejestr zabytków |
| budynek d. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół | Skawina - miasto | budynek klubu sportowego | przełom XIX/XX w. | rejestr zabytków |
| budynek dawnego Szczecinskiego Klubu Jachtowego | Szczecin | budynek klubu sportowego | 1924 - 1925 | rejestr zabytków |
| budynek klubu sportowego Czuwaj | Przemyśl | budynek klubu sportowego | 1931 - 1934 | rejestr zabytków |
| budynek klubu sportowego Sokół | Dębica (gm. miejska) | budynek klubu sportowego | 1912 r. | rejestr zabytków |
| budynek klubu wioślarskiego I | Wrocław | budynek klubu sportowego | 1910 r. | rejestr zabytków |
| budynek klubu wioślarskiego II | Wrocław | budynek klubu sportowego | 1910 r. | rejestr zabytków |
| budynek klubu żeglarskiego | Wrocław | budynek klubu sportowego | 1915 r. | rejestr zabytków |
| budynek kulturalno-sportowy | Chorzów | budynek klubu sportowego | przełom XIX/XX w. | rejestr zabytków |
| budynek przystani | Augustów (gm. miejska) | budynek klubu sportowego | 1934 - 1935 | rejestr zabytków |
| budynek przystani żeglarskiej, obecnie restauracja | Racibórz | budynek klubu sportowego | koniec XIX w. | rejestr zabytków |
| budynek zaplecza z trybunami arkadowymi | Słubice - miasto | budynek klubu sportowego | 1922 - 1926 | rejestr zabytków |
| budynki Towarzystwa Strzeleckiego | Tarnów | budynek klubu sportowego | data nieznana | rejestr zabytków |
| dom Bractwa Strzeleckiego, ob. Młodzieżowy Dom Kultury | Toruń | budynek klubu sportowego | 1892 - 1893 | rejestr zabytków |
| dom klubowy | Sopot | budynek klubu sportowego | 1911 r. | rejestr zabytków |
| gmach Sokoła | Krosno | budynek klubu sportowego | 1898 - 1899 | rejestr zabytków |
| klub sportowy | Sopot | budynek klubu sportowego | 1907 r. | rejestr zabytków |
| kręgielnia | Ciechocinek | budynek klubu sportowego | 2. ćw. XX w. | rejestr zabytków |
| przystań wioślarska AZS | Wrocław | budynek klubu sportowego | 1928 - 1930 | rejestr zabytków |
| szałas wioślarski | Bydgoszcz | budynek klubu sportowego | 1933 - 1937 | rejestr zabytków |
Najczęstsze pytania
Budynek klubu sportowego: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 32 zabytki (02.10.2026); 31 ma datowanie.
Budynek klubu sportowego: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: budynek klubu sportowego (32).
Budynek klubu sportowego: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XX wiek (21), XIX wiek (10).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.