Bank: zabytki w rejestrze
Bank: 118 zabytków w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: bank; najliczniejszy okres: XX wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze118
- Gmin63
- Z datowaniem116
- Rodzajów1
Według województw
Gminy
| Gmina | Województwo | Liczba |
|---|---|---|
| Warszawa | województwo mazowieckie | 11 |
| Kraków | województwo małopolskie | 8 |
| Wrocław | województwo dolnośląskie | 7 |
| Łódź | województwo łódzkie | 5 |
| Katowice | województwo śląskie | 4 |
| Poznań | województwo wielkopolskie | 4 |
| Siedlce | województwo mazowieckie | 3 |
| Przemyśl | województwo podkarpackie | 3 |
| Częstochowa | województwo śląskie | 3 |
| Kielce | województwo świętokrzyskie | 3 |
| Kalisz | województwo wielkopolskie | 3 |
| Legnica | województwo dolnośląskie | 2 |
| Wałbrzych | województwo dolnośląskie | 2 |
| Toruń | województwo kujawsko-pomorskie | 2 |
| Lublin | województwo lubelskie | 2 |
| Ciechanów (gm. miejska) | województwo mazowieckie | 2 |
| Ostrów Mazowiecka (gm. miejska) | województwo mazowieckie | 2 |
| Rzeszów | województwo podkarpackie | 2 |
| Białystok | województwo podlaskie | 2 |
| Gdańsk | województwo pomorskie | 2 |
| Bielsko-Biała | województwo śląskie | 2 |
| Sosnowiec | województwo śląskie | 2 |
| Szczecin | województwo zachodniopomorskie | 2 |
| Włocławek | województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Łuków (gm. miejska) | województwo lubelskie | 1 |
Według okresów
Wybrane zabytki
| Nazwa | Gmina | Rodzaj | Okres | Rejestr |
|---|---|---|---|---|
| Bank Emisyjny | Nowy Sącz | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Włocławek | bank | 1911 r. | rejestr zabytków |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Warszawa | bank | 1928 - 1932 | rejestr zabytków |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, ob. Polski Bank Inwestycyjny SA | Białystok | bank | 1930 r. | rejestr zabytków |
| Bank Handlowy | Łódź | bank | pocz. XX w. | rejestr zabytków |
| Bank Handlu i Przemysłu, ob. kuria diecezjalna | Siedlce | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| Bank Landau'a | Warszawa | bank | 1904 - 1906 | rejestr zabytków |
| Bank Listów Zastawnych, ob. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej | Poznań | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| Bank Ludowy | Ostrów Mazowiecka (gm. miejska) | bank | 1926 r. | rejestr zabytków |
| Bank Ludowy | Kępno - miasto | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| Bank Ludowy, ob. Bank Spółdzielczy | Witkowo - miasto | bank | 1913 r. | rejestr zabytków |
| Bank Olsztyński, ob. dom | Olsztyn | bank | 1905 r. | rejestr zabytków |
| Bank Państwa | Łódź | bank | 1906 r. | rejestr zabytków |
| Bank Państwa, ob. Sąd Rejonowy | Radom | bank | 1910 - 1919 | rejestr zabytków |
| Bank Polski | Warszawa | bank | 1825 - 1828 | rejestr zabytków |
| Bank Przemysłowy | Kraków | bank | 1921 - 1924 | rejestr zabytków |
| Bank Rolny | Warszawa | bank | 1850 - 1930 | rejestr zabytków |
| Bank Rolny, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej | Toruń | bank | 1938 - 1939 | rejestr zabytków |
| Bank Rolny, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej | Słupsk | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| Bank Rzeszy, ob. Narodowy Bank Polski | Gdańsk | bank | 1905 - 1906 | rejestr zabytków |
| Bank Spółdzielczy | Chrzanów - miasto | bank | 1895 - 1896 | rejestr zabytków |
| Bank Spółdzielczy | Ciechanów (gm. miejska) | bank | 1925 r. | rejestr zabytków |
| Bank Spółdzielczy | Leżajsk (gm. miejska) | bank | pocz. XX w. | rejestr zabytków |
| Bank Stowarzyszeń Krajowych, ob. Collegium Juridicum UAM | Poznań | bank | 1907 - 1908 | rejestr zabytków |
| Bank Wschodni, ob. Wielkopolski Bank Kredytowy | Poznań | bank | 1911 r. | rejestr zabytków |
| Bank Zachodni | Warszawa | bank | 1900 r. | rejestr zabytków |
| Bank Ziemski Księstwa Legnicko-Wołowskiego | Legnica | bank | 1870 - 1880 | rejestr zabytków |
| Bank Związku Spółek Zarobkowych | Łódź | bank | 1929 r. | rejestr zabytków |
| Budynek Banku Spółdzielczego | Koźmin Wielkopolski - miasto | bank | 1929 r. | rejestr zabytków |
| Gmach Komunalnej Kasy Oszczędności | Bielsko-Biała | bank | lata 30. XX w. | rejestr zabytków |
| Kasa Oszczędności | Warszawa | bank | 1907 - 1911 | rejestr zabytków |
| Kasa Oszczędności d. miasta Podgórza | Kraków | bank | 1909 - 1910 | rejestr zabytków |
| Kasa Oszczędności, ob. bank | Tarnów | bank | 1880 - 1882 | rejestr zabytków |
| Komunalna Kasa Oszczędności | Kraków | bank | 1933 - 1935 | rejestr zabytków |
| Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Krakowskiego | Kraków | bank | 1897 - 1899 | rejestr zabytków |
| Komunalna Kasa Oszczędności, ob. bank | Kraków | bank | 1881 - 1883 | rejestr zabytków |
| Miejska Kasa Oszczędności, Towarzystwo Kredytowe, ob. bank | Gorzów Wielkopolski | bank | 1910 - 1920 | rejestr zabytków |
| Narodowy Bank Polski | Zamość | bank | 1925 - 1927 | rejestr zabytków |
| Narodowy Bank Polski | Kraków | bank | 1920 r. | rejestr zabytków |
| Narodowy Bank Polski | Płock | bank | 1905 r. | rejestr zabytków |
| Pocztowa Kasa Oszczędności z oficynami | Łódź | bank | 1913 - 1925 | rejestr zabytków |
| Powiatowa Kasa Oszczędności i Bank Powiatowy, ob. Pomorski Bank Kredytowy | Wałcz (gm. miejska) | bank | 1900 r. | rejestr zabytków |
| Prowincjonalny Bank Ziemski, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej | Gdańsk | bank | 1904 - 1905 | rejestr zabytków |
| Rosyjski Bank Państwa, ob. bank | Częstochowa | bank | przełom XIX/XX w. | rejestr zabytków |
| Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich | Łódź | bank | 1911 r. | rejestr zabytków |
| bank | Wałbrzych | bank | 1903 r. | rejestr zabytków |
| bank | Wałbrzych | bank | 1904 r. | rejestr zabytków |
| bank | Wrocław | bank | 1910 r. | rejestr zabytków |
| bank | Wrocław | bank | 1912 - 1913 | rejestr zabytków |
| bank | Wrocław | bank | 1870 - 1875 | rejestr zabytków |
| bank | Wrocław | bank | 1914 r. | rejestr zabytków |
| bank | Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) | bank | 1923 - 1924 | rejestr zabytków |
| bank | Ciechanów (gm. miejska) | bank | 1910 r. | rejestr zabytków |
| bank | Ostrów Mazowiecka (gm. miejska) | bank | 1900 r. | rejestr zabytków |
| bank | Siedlce | bank | 1924 r. | rejestr zabytków |
| bank | Żyrardów | bank | 1915 r. | rejestr zabytków |
| bank | Rzeszów | bank | 1906 r. | rejestr zabytków |
| bank | Białystok | bank | 1947 - 1950 | rejestr zabytków |
| bank | Łomża | bank | 1886 r. | rejestr zabytków |
| bank | Bytów - miasto | bank | koniec XIX w. | rejestr zabytków |
| bank | Gdynia | bank | 1929 r. | rejestr zabytków |
| bank | Lębork | bank | 1928 r. | rejestr zabytków |
| bank | Malbork (gm. miejska) | bank | 1910 r. | rejestr zabytków |
| bank | Częstochowa | bank | pocz. XX w. | rejestr zabytków |
| bank | Częstochowa | bank | 1897 r. | rejestr zabytków |
| bank | Sosnowiec | bank | 1922 - 1924 | rejestr zabytków |
| bank | Kielce | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| bank | Kielce | bank | 1884 r. | rejestr zabytków |
| bank | Elbląg | bank | 1909 - 1910 | rejestr zabytków |
| bank | Kętrzyn (gm. miejska) | bank | 1911 r. | rejestr zabytków |
| bank | Kalisz | bank | 1912 r. | rejestr zabytków |
| bank, ob. Akademia Kaliska | Kalisz | bank | 1919 - 1922 | rejestr zabytków |
| bank, ob. Narodowy Bank Polski | Opole | bank | 1905 - 1910 | rejestr zabytków |
| bank, ob. Narodowy Bank Polski | Katowice | bank | 1911 r. | rejestr zabytków |
| bank, ob. Powszechny Bank Gospodarczy | Katowice | bank | 1928 r. | rejestr zabytków |
| bank, ob. budynek administracyjny | Jarosław (gm. miejska) | bank | 1911 - 1914 | rejestr zabytków |
| budynek Kasy Oszczędności | Ropczyce - Miasto | bank | 1905 r. | rejestr zabytków |
| budynek Kasy Zaliczkowej | Kolbuszowa - miasto | bank | 1906 r. | rejestr zabytków |
| budynek Komunalnej Kasy Oszczędności, ob. Bank Polski | Chorzów | bank | 1936 r. | rejestr zabytków |
| budynek Miejskiej Kasy Oszczędności, ob. Muzeum Regionalne | Międzychód - miasto | bank | 1904 r. | rejestr zabytków |
| budynek Narodowego Banku Polskiego, ob. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej | Konin | bank | 1968 r. | rejestr zabytków |
| budynek Powiatowej Kasy Pożyczkowej, ob. restauracja Zamkowa | Nidzica - miasto | bank | 1927 r. | rejestr zabytków |
| budynek bankowo-mieszkalny | Mława (gm. miejska) | bank | 1937 - 1938 | rejestr zabytków |
| budynek banku | Bielsko-Biała | bank | 1928 - 1931 | rejestr zabytków |
| budynek banku, ob. budynek biurowy | Leszno | bank | 1904 - 1906 | rejestr zabytków |
| budynek d. Banku Rolnego | Kraków | bank | 1946 - 1948 | rejestr zabytków |
| budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędniościowej | Szczecin | bank | 1927 - 1928 | rejestr zabytków |
| budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędności | Wrocław | bank | 1930 - 1931 | rejestr zabytków |
| budynek d. Północnoniemieckiego Banku Kredytowego Filia wToruniu (Norddeutsche Creditanstalt Filiale Thorn) | Toruń | bank | 1908 - 1909 | rejestr zabytków |
| budynek d. banku | Katowice | bank | 1876 r. | rejestr zabytków |
| budynek d. banku | Sosnowiec | bank | 1908 r. | rejestr zabytków |
| budynek d. Śląskiego Związku Bankowego | Wrocław | bank | 1899 r. | rejestr zabytków |
| budynek dawnego banku i restauracji Europa | Piotrków Trybunalski | bank | 3. ćw. XIX w. | rejestr zabytków |
| budynek mieszkalny, ob. bank | Kwidzyn (gm. miejska) | bank | 2. poł. XIX w. | rejestr zabytków |
| budynek użyteczności publicznej, ob. bank | Legnica | bank | 1884 - 1886 | rejestr zabytków |
| budynek Śląskiego Ziemskiego Kredytowego Banku Akcyjnego | Wrocław | bank | 1889 - 1891 | rejestr zabytków |
| d. Bank Przemysłowo-Handlowy | Żywiec | bank | 1922 r. | rejestr zabytków |
| d. Kasa Oszczędności | Przemyśl | bank | 1852 r. | rejestr zabytków |
| d. budynek kasy Urzędu Rejonowego | Rybnik | bank | koniec XIX w. | rejestr zabytków |
| gmach Banku Gospodarstwa Krajowego | Katowice | bank | 1930 r. | rejestr zabytków |
| gmach Banku Handlowego | Warszawa | bank | 1870 r. | rejestr zabytków |
| gmach Banku Państwa z oficynami | Lublin | bank | 1912 - 1914 | rejestr zabytków |
| gmach Narodowego Banku Polskiego, ob. Sąd Rejonowy | Przemyśl | bank | 1908 r. | rejestr zabytków |
| gmach PKO | Kraków | bank | 1925 r. | rejestr zabytków |
| gmach PKO | Rzeszów | bank | 1906 r. | rejestr zabytków |
| gmach PKO | Kalisz | bank | 1913 r. | rejestr zabytków |
| gmach PKO | Poznań | bank | 1937 r. | rejestr zabytków |
| gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ob. kuria diecezjalna | Siedlce | bank | 1873 r. | rejestr zabytków |
| gmach banku PKO BP | Szczecin | bank | 1890 - 1892 | rejestr zabytków |
| gmach banku Polskiej Kasy Oszczędności | Przemyśl | bank | 2. poł. XIX w. | rejestr zabytków |
| gmach banku Towarzystwa Spółdzielczego, ob. Dom Krajowej Rady Spółdzielczej | Warszawa | bank | 1912 - 1917 | rejestr zabytków |
| gmach d. Banku Dyskontowego | Warszawa | bank | 1896 - 1897 | rejestr zabytków |
| gmach dawnego Banku Rolnego | Lublin | bank | 1934 r. | rejestr zabytków |
| kasa skarbowa | Łuków (gm. miejska) | bank | poł. XIX w. | rejestr zabytków |
| kasa zaliczkowa, ob. Bank Spółdzielczy | Sokołów Małopolski - miasto | bank | data nieznana | rejestr zabytków |
| oficyna | Kielce | bank | data nieznana | rejestr zabytków |
| skarbiec | Warszawa | bank | 1907 - 1911 | rejestr zabytków |
| skarbiec kruszcowy | Warszawa | bank | 1907 - 1911 | rejestr zabytków |
Najczęstsze pytania
Bank: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 118 zabytków (02.10.2026); 116 ma datowanie.
Bank: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: bank (118).
Bank: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XX wiek (86), XIX wiek (30).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.