Góry i szczyty – gmina Leśna
gmina Leśna: 26 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 26).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty26
- Góra, szczyt26
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Bartniki | Góra, szczyt | 50.9896, 15.1795 |
| Borowińska Góra | Góra, szczyt | 50.9459, 15.3315 |
| Bukowa Góra | Góra, szczyt | 50.9860, 15.2657 |
| Chlebna | Góra, szczyt | 51.0639, 15.2545 |
| Ciasnota | Góra, szczyt | 51.0175, 15.2340 |
| Czarcia Góra | Góra, szczyt | 51.0418, 15.2653 |
| Czuba | Góra, szczyt | 50.9337, 15.2860 |
| Dębowa | Góra, szczyt | 51.0092, 15.2881 |
| Dębowa Góra | Góra, szczyt | 50.9982, 15.2978 |
| Gołębnik | Góra, szczyt | 51.0140, 15.2637 |
| Grodziszcze | Góra, szczyt | 51.0201, 15.1754 |
| Gruchacz | Góra, szczyt | 51.0062, 15.2731 |
| Kamień | Góra, szczyt | 50.9995, 15.2626 |
| Kozub | Góra, szczyt | 50.9887, 15.2759 |
| Krowia Góra | Góra, szczyt | 51.0305, 15.2868 |
| Kątna Góra | Góra, szczyt | 50.9727, 15.2768 |
| Leszczynki | Góra, szczyt | 51.0026, 15.3092 |
| Leśna | Góra, szczyt | 51.0325, 15.2753 |
| Piaszczysta | Góra, szczyt | 51.0026, 15.2326 |
| Sernik | Góra, szczyt | 51.0274, 15.2400 |
| Skoki | Góra, szczyt | 51.0307, 15.2374 |
| Szubieniczna | Góra, szczyt | 51.0170, 15.2847 |
| Sępik | Góra, szczyt | 51.0161, 15.2984 |
| Wiatraczna | Góra, szczyt | 51.0019, 15.2108 |
| Wysoka Stróża | Góra, szczyt | 51.0112, 15.2290 |
| Łysica | Góra, szczyt | 51.0493, 15.2867 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Leśna)?
PRNG zawiera 26 nazw tej kategorii (gmina Leśna), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 26.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.