Góry i szczyty – gmina Szczytna
gmina Szczytna: 62 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 62).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty62
- Góra, szczyt62
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Biesiec | Góra, szczyt | 50.3460, 16.4443 |
| Bobrówek | Góra, szczyt | 50.4374, 16.4089 |
| Borowa Kopa | Góra, szczyt | 50.4466, 16.4359 |
| Borowik | Góra, szczyt | 50.4634, 16.4058 |
| Chłopska Góra | Góra, szczyt | 50.4103, 16.4235 |
| Ciernica | Góra, szczyt | 50.3968, 16.4556 |
| Cygan | Góra, szczyt | 50.4395, 16.4680 |
| Cygan | Góra, szczyt | 50.4335, 16.4913 |
| Czech | Góra, szczyt | 50.4376, 16.3432 |
| Czyżówka | Góra, szczyt | 50.3629, 16.4013 |
| Druciarz | Góra, szczyt | 50.3966, 16.4301 |
| Drzewna | Góra, szczyt | 50.4704, 16.4656 |
| Dziczy Grzbiet | Góra, szczyt | 50.4558, 16.4059 |
| Dzik | Góra, szczyt | 50.4517, 16.4252 |
| Góra Anny | Góra, szczyt | 50.4352, 16.4251 |
| Góra Błażkowa | Góra, szczyt | 50.3820, 16.4224 |
| Góra Błażkowa | Góra, szczyt | 50.4371, 16.4587 |
| Góra Gołębia | Góra, szczyt | 50.3916, 16.4206 |
| Góra Płaska | Góra, szczyt | 50.4363, 16.4662 |
| Góra Sępia | Góra, szczyt | 50.3790, 16.4245 |
| Góra Świętej Anny | Góra, szczyt | 50.4369, 16.3981 |
| Głowacz | Góra, szczyt | 50.3912, 16.4006 |
| Hanula | Góra, szczyt | 50.4319, 16.4324 |
| Kamiennik | Góra, szczyt | 50.4117, 16.4693 |
| Karwiec | Góra, szczyt | 50.4093, 16.3922 |
| Kokocko | Góra, szczyt | 50.4168, 16.4207 |
| Koniuch | Góra, szczyt | 50.3826, 16.4031 |
| Kopa Śmierci | Góra, szczyt | 50.4537, 16.3527 |
| Kołodziej | Góra, szczyt | 50.3569, 16.4023 |
| Krzemionka | Góra, szczyt | 50.3315, 16.4560 |
| Księżówka | Góra, szczyt | 50.3954, 16.4679 |
| Kuźnicka Góra | Góra, szczyt | 50.3803, 16.4109 |
| Lech | Góra, szczyt | 50.4275, 16.3371 |
| Liszka | Góra, szczyt | 50.3954, 16.4391 |
| Mała Wysoczka | Góra, szczyt | 50.4129, 16.3731 |
| Narożnik | Góra, szczyt | 50.4593, 16.3474 |
| Niżawka | Góra, szczyt | 50.4420, 16.4615 |
| Nowa | Góra, szczyt | 50.3929, 16.4017 |
| Owczarska Kopa | Góra, szczyt | 50.4411, 16.4542 |
| Piaskowiec | Góra, szczyt | 50.4094, 16.4653 |
| Piekielnica | Góra, szczyt | 50.3498, 16.4535 |
| Ponury Róg | Góra, szczyt | 50.4335, 16.4751 |
| Przednia Borowa Kopa | Góra, szczyt | 50.4448, 16.4474 |
| Ptasia Góra | Góra, szczyt | 50.3894, 16.3973 |
| Rogacz | Góra, szczyt | 50.4560, 16.4286 |
| Rogowa Kopa | Góra, szczyt | 50.4586, 16.3356 |
| Rudnik | Góra, szczyt | 50.3835, 16.4500 |
| Rus | Góra, szczyt | 50.4305, 16.3687 |
| Smolna | Góra, szczyt | 50.3689, 16.4605 |
| Sokółka | Góra, szczyt | 50.4489, 16.4383 |
| Szczytnik | Góra, szczyt | 50.4146, 16.4641 |
| Sępnia | Góra, szczyt | 50.4301, 16.5227 |
| Tylna Borowa Kopa | Góra, szczyt | 50.4460, 16.4445 |
| Widnica | Góra, szczyt | 50.4437, 16.4759 |
| Wietrznik | Góra, szczyt | 50.3730, 16.4724 |
| Wilcza Góra | Góra, szczyt | 50.3728, 16.4042 |
| Wolarz | Góra, szczyt | 50.3820, 16.4580 |
| Wysoczka | Góra, szczyt | 50.4126, 16.3655 |
| Wzgórze Pustelnika | Góra, szczyt | 50.3997, 16.4103 |
| Zbój | Góra, szczyt | 50.4526, 16.3827 |
| Zbójnicka Góra | Góra, szczyt | 50.3646, 16.4313 |
| Ślepowron | Góra, szczyt | 50.4219, 16.4663 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Szczytna)?
PRNG zawiera 62 nazw tej kategorii (gmina Szczytna), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 62.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.