Góry i szczyty – gmina Jelenia Góra
gmina Jelenia Góra: 53 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 53).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty53
- Góra, szczyt53
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Chmielnik | Góra, szczyt | 50.8534, 15.7047 |
| Chojnik | Góra, szczyt | 50.8338, 15.6440 |
| Czeskie Kamienie | Góra, szczyt | 50.7770, 15.5943 |
| Czubek | Góra, szczyt | 50.8466, 15.7009 |
| Dziób | Góra, szczyt | 50.7770, 15.5912 |
| Gapy | Góra, szczyt | 50.9224, 15.7155 |
| Garby | Góra, szczyt | 50.8670, 15.7490 |
| Godzisz | Góra, szczyt | 50.8977, 15.6982 |
| Grodzisko | Góra, szczyt | 50.9117, 15.7935 |
| Góra Jelenia | Góra, szczyt | 50.8021, 15.6070 |
| Góra Kamienna | Góra, szczyt | 50.8549, 15.6888 |
| Góra Kapliczna | Góra, szczyt | 50.9096, 15.7211 |
| Jarkowa Górka | Góra, szczyt | 50.8820, 15.7236 |
| Jeleniec | Góra, szczyt | 50.9048, 15.8028 |
| Jeżówka | Góra, szczyt | 50.8079, 15.6135 |
| Kamienista | Góra, szczyt | 50.8996, 15.7545 |
| Komorzyca | Góra, szczyt | 50.8931, 15.6571 |
| Kopista | Góra, szczyt | 50.8175, 15.6360 |
| Koralowa Góra | Góra, szczyt | 50.7948, 15.5878 |
| Kotliska | Góra, szczyt | 50.9156, 15.7794 |
| Kozia Górka | Góra, szczyt | 50.8862, 15.7625 |
| Kozielec | Góra, szczyt | 50.7845, 15.6117 |
| Koziniec | Góra, szczyt | 50.9003, 15.8031 |
| Leśniak | Góra, szczyt | 50.8026, 15.5969 |
| Ostrosz | Góra, szczyt | 50.8397, 15.6271 |
| Parkowa | Góra, szczyt | 50.9008, 15.7566 |
| Pastwa | Góra, szczyt | 50.9042, 15.7083 |
| Popielina | Góra, szczyt | 50.9114, 15.8075 |
| Rodło | Góra, szczyt | 50.9054, 15.6780 |
| Rybień | Góra, szczyt | 50.9195, 15.8248 |
| Rysianka | Góra, szczyt | 50.9231, 15.7249 |
| Siodło | Góra, szczyt | 50.9125, 15.7062 |
| Skalica | Góra, szczyt | 50.8975, 15.6698 |
| Skalista | Góra, szczyt | 50.8788, 15.7330 |
| Skarbczyk | Góra, szczyt | 50.8258, 15.6070 |
| Skowron | Góra, szczyt | 50.9168, 15.8094 |
| Sołtysia | Góra, szczyt | 50.8640, 15.7041 |
| Sośnia | Góra, szczyt | 50.9224, 15.7780 |
| Szerzawa | Góra, szczyt | 50.8141, 15.6321 |
| Tkacka Góra | Góra, szczyt | 50.8186, 15.6102 |
| Trzmielak | Góra, szczyt | 50.8293, 15.6170 |
| Winnica | Góra, szczyt | 50.8502, 15.6789 |
| Wzgórze Krzywoustego | Góra, szczyt | 50.9095, 15.7241 |
| Wzgórze Partyzantów | Góra, szczyt | 50.8978, 15.7523 |
| Wzgórze Wandy | Góra, szczyt | 50.8927, 15.7507 |
| Wzgórze Zamkowe | Góra, szczyt | 50.8921, 15.7597 |
| Wężówka | Góra, szczyt | 50.8087, 15.5955 |
| Zamkowa Góra | Góra, szczyt | 50.8890, 15.7718 |
| Złomy | Góra, szczyt | 50.8826, 15.7386 |
| Złoty Widok | Góra, szczyt | 50.9165, 15.7211 |
| Śląskie Kamienie | Góra, szczyt | 50.7768, 15.6018 |
| Śmielec | Góra, szczyt | 50.7803, 15.5786 |
| Żar | Góra, szczyt | 50.8299, 15.6403 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Jelenia Góra)?
PRNG zawiera 53 nazw tej kategorii (gmina Jelenia Góra), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 53.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.