Góry i szczyty – gmina Kamienna Góra (województwo dolnośląskie)
gmina Kamienna Góra (województwo dolnośląskie): 43 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 43).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty43
- Góra, szczyt43
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Anielska Góra | Góra, szczyt | 50.7403, 16.0203 |
| Bania | Góra, szczyt | 50.7567, 15.9762 |
| Bednarz | Góra, szczyt | 50.7606, 15.8812 |
| Bielec | Góra, szczyt | 50.8242, 15.9284 |
| Bukowa | Góra, szczyt | 50.7871, 15.9233 |
| Chełmczyk | Góra, szczyt | 50.7397, 15.9325 |
| Czarnogóra | Góra, szczyt | 50.7236, 16.0217 |
| Czerep | Góra, szczyt | 50.7058, 16.1321 |
| Czubata | Góra, szczyt | 50.8049, 15.9538 |
| Dzicza Góra | Góra, szczyt | 50.8316, 15.9290 |
| Długata | Góra, szczyt | 50.7573, 15.9099 |
| Długosz | Góra, szczyt | 50.7560, 16.0372 |
| Góra Ptasia | Góra, szczyt | 50.7771, 15.9100 |
| Góra Ziuty | Góra, szczyt | 50.7304, 16.1130 |
| Góra Świętej Anny | Góra, szczyt | 50.7339, 16.0926 |
| Jaczkowska Góra | Góra, szczyt | 50.8018, 16.0600 |
| Jagoda | Góra, szczyt | 50.7978, 15.9351 |
| Jastrzębia Góra | Góra, szczyt | 50.7667, 16.1008 |
| Jastrzębnik | Góra, szczyt | 50.7569, 16.1059 |
| Jaworowa | Góra, szczyt | 50.7870, 15.9335 |
| Koszuta | Góra, szczyt | 50.7504, 15.8765 |
| Krowia | Góra, szczyt | 50.7785, 15.9363 |
| Kurek | Góra, szczyt | 50.7639, 16.0173 |
| Lisiec | Góra, szczyt | 50.6876, 16.0998 |
| Liściasta | Góra, szczyt | 50.7844, 15.9207 |
| Młynarz | Góra, szczyt | 50.7527, 16.0023 |
| Ostra | Góra, szczyt | 50.7958, 15.9399 |
| Pliszka | Góra, szczyt | 50.7558, 15.8836 |
| Pokrzywna | Góra, szczyt | 50.8166, 16.0087 |
| Polska Górka | Góra, szczyt | 50.7924, 16.0572 |
| Rudzianka | Góra, szczyt | 50.7584, 15.9491 |
| Stożek | Góra, szczyt | 50.6906, 16.0869 |
| Stróżnik | Góra, szczyt | 50.8195, 15.9514 |
| Suszyna | Góra, szczyt | 50.7690, 15.9053 |
| Szarak | Góra, szczyt | 50.7877, 15.9474 |
| Szubieniczna | Góra, szczyt | 50.8013, 15.9236 |
| Szubieniczna | Góra, szczyt | 50.8004, 15.9580 |
| Wielka Kopa | Góra, szczyt | 50.8126, 15.9579 |
| Wilkowyja | Góra, szczyt | 50.7897, 15.9117 |
| Zielona Skała | Góra, szczyt | 50.7644, 15.8953 |
| Łysek | Góra, szczyt | 50.7650, 15.9279 |
| Łysunia | Góra, szczyt | 50.7622, 15.9397 |
| Świstak | Góra, szczyt | 50.6980, 16.0346 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Kamienna Góra (województwo dolnośląskie))?
PRNG zawiera 43 nazw tej kategorii (gmina Kamienna Góra (województwo dolnośląskie)), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 43.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.