Góry i szczyty – gmina Głuszyca
gmina Głuszyca: 39 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 39).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty39
- Góra, szczyt39
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Czarnoch | Góra, szczyt | 50.6473, 16.3645 |
| Czubata | Góra, szczyt | 50.6801, 16.2852 |
| Długa | Góra, szczyt | 50.6813, 16.4087 |
| Długa Góra | Góra, szczyt | 50.6908, 16.3892 |
| Gomólnik | Góra, szczyt | 50.6848, 16.2937 |
| Gomólnik Mały | Góra, szczyt | 50.6868, 16.3219 |
| Granicznik | Góra, szczyt | 50.6689, 16.2867 |
| Góra Bukowa | Góra, szczyt | 50.6575, 16.3441 |
| Góra Źródlana | Góra, szczyt | 50.6484, 16.3732 |
| Jagodziniec | Góra, szczyt | 50.6925, 16.3984 |
| Jasna Góra | Góra, szczyt | 50.6772, 16.4116 |
| Jaworek | Góra, szczyt | 50.6906, 16.4135 |
| Jałowiec | Góra, szczyt | 50.7094, 16.3245 |
| Jałowiec Mały | Góra, szczyt | 50.7106, 16.3086 |
| Jedliniec | Góra, szczyt | 50.7077, 16.3288 |
| Jedlińska Kopa | Góra, szczyt | 50.7027, 16.3934 |
| Jeleniec | Góra, szczyt | 50.6905, 16.3115 |
| Jeleniec Mały | Góra, szczyt | 50.6970, 16.3198 |
| Kobylica | Góra, szczyt | 50.6595, 16.4075 |
| Kopiniec | Góra, szczyt | 50.6524, 16.3502 |
| Kościelec | Góra, szczyt | 50.6645, 16.3121 |
| Kręsko | Góra, szczyt | 50.6796, 16.2937 |
| Moszna | Góra, szczyt | 50.6876, 16.4243 |
| Niczyja | Góra, szczyt | 50.6609, 16.4532 |
| Niedźwiedzi Zakątek | Góra, szczyt | 50.6674, 16.4079 |
| Ostoja | Góra, szczyt | 50.6700, 16.3424 |
| Osówka | Góra, szczyt | 50.6773, 16.4197 |
| Płoniec | Góra, szczyt | 50.6591, 16.3050 |
| Raróg | Góra, szczyt | 50.6633, 16.3463 |
| Rogowiec | Góra, szczyt | 50.6933, 16.3149 |
| Sajdak | Góra, szczyt | 50.7032, 16.3481 |
| Soboń | Góra, szczyt | 50.6883, 16.4056 |
| Szpiczak | Góra, szczyt | 50.6613, 16.2819 |
| Słodna | Góra, szczyt | 50.6663, 16.3201 |
| Turzyna | Góra, szczyt | 50.6882, 16.2974 |
| Waligóra | Góra, szczyt | 50.6808, 16.2781 |
| Warzecha | Góra, szczyt | 50.6841, 16.3104 |
| Włodarz | Góra, szczyt | 50.6955, 16.4104 |
| Światowid | Góra, szczyt | 50.6565, 16.3887 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Głuszyca)?
PRNG zawiera 39 nazw tej kategorii (gmina Głuszyca), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 39.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.