Stany wód – województwo podkarpackie

61 wodowskazów IMGW-PIB w województwie podkarpackie. Powyżej stanu alarmowego: 0, powyżej ostrzegawczego: 0.

WodowskazRzekaStan wodyOstrzegawczyAlarmowyOcenaPomiar
WampierzówBren73 cm340 cm450 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Ruda JastkowskaBukowa30 cm160 cm240 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
PolanaCzarny331 cm380 cm430 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
GłowaczowaGrabinianka150 cm220 cm300 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
HoczewHoczewka144 cm200 cm260 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
JasłoJasiołka95 cm300 cm420 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
ZboiskaJasiołka181 cm250 cm320 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
ZapałówLubaczówka61 cm250 cm350 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Miejsce piastoweLubatówka232 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
GrębówŁęg209 cm320 cm400 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Wola raniżowskaŁęg245 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
KańczugaMleczka306 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
ManasterzMleczka286 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
GorliczynaMleczka Zachodnia158 cm360 cm480 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
IskrzyniaMorwawa274 cm350 cm480 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
OdrzechowaOdrzechowski336 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
SzczawneOsława102 cm140 cm190 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
ZagórzOsława158 cm180 cm240 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
NowosielcePielnica155 cm210 cm260 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
TopolinyRopa57 cm220 cm380 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
DwernikSan156 cm200 cm260 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
DynówSan117 cm300 cm460 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
JarosławSan53 cm440 cm620 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
LeskoSan187 cm250 cm330 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
LeżachówSan97 cm460 cm660 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
NiskoSan98 cm370 cm500 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
OlchowceSan179 cm280 cm380 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
PrzemyślSan86 cm380 cm570 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
RadomyslSan190 cm460 cm620 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
RzuchówSan208 cm570 cm750 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
ZatwarnicaSan173 cm250 cm320 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
CisnaSolinka124 cm190 cm240 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
TerkaSolinka146 cm200 cm260 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
GodowaStobnica683 cm740 cm880 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
KrościenkoStrwiąż135 cm160 cm210 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
BudzyńSzkło240 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
CharytanySzkło129 cm330 cm470 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
HarasiukiTanew86 cm270 cm330 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
SarzynaTrzebośnica129 cm260 cm320 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
KalnicaWetlina314 cm370 cm420 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
KrównikiWiar75 cm400 cm650 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
RybotyczeWiar189 cm270 cm350 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
BrzeźnicaWielopolka102 cm270 cm450 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
KołoWisła101 cm460 cm680 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-09-08 11:20
DarówWisłok257 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
KrosnoWisłok190 cm350 cm480 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
PastwiskaWisłok119 cm200 cm250 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
PuławyWisłok125 cm250 cm300 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
RzeszówWisłok70 cm300 cm420 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
SieniawaWisłok130 cm220 cm280 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
TryńczaWisłok180 cm540 cm720 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Wisłok wielkiWisłok304 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
ŻarnowaWisłok159 cm400 cm490 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
KrajowiceWisłoka133 cm330 cm450 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Krempna-KotańWisłoka284 cm360 cm410 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 15:50
ŁabuzieWisłoka232 cm620 cm810 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Mielec 2Wisłoka171 cm480 cm650 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
PustkówWisłoka75 cm520 cm720 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
ŻółkówWisłoka92 cm220 cm350 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
NienowiceWisznia73 cm340 cm460 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
StuposianyWołosaty174 cm210 cm250 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50