Warta – wodowskaz Lgota Nadwarcie

Stan wody na wodowskazie IMGW-PIB Lgota Nadwarcie (rzeka Warta) wynosi 93 cm (pomiar 2026-11-13 17:50) – brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego.

Rzeka
Warta
Województwo
śląskie
Kilometr biegu rzeki
769,97 km
Rzędna zera wodowskazu
276,66 m n.p.m.
Rok założenia stacji
2005
Przepływ
1.13 m³/s (2026-11-13 18:10)
Zjawiska lodowe
brak
Identyfikator stacji IMGW
150190200

Inne wodowskazy na rzece Warta

Od źródeł do ujścia (według kilometra biegu rzeki).

WodowskazStan wodyOstrzegawczyAlarmowyOcenaPomiar
Kręciwilk24 cm80 cm130 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Poraj75 cm220 cm290 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Słowik103 cm——brak wyznaczonych stanów ostrzegawczego i alarmowego2026-11-13 17:50
Częstochowa 3110 cm220 cm260 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Mstów71 cm120 cm170 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Bobry78 cm130 cm150 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Działoszyn399 cm530 cm570 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Osjaków119 cm280 cm340 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Burzenin61 cm280 cm320 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Sieradz140 cm390 cm440 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Uniejów34 cm220 cm270 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Koło221 cm340 cm390 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Sławsk264 cm450 cm480 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Ląd148 cm330 cm370 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Pyzdry208 cm410 cm450 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Nowa Wieś Podgórna178 cm430 cm480 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Śrem178 cm400 cm460 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Poznań Most Rocha140 cm400 cm500 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Oborniki159 cm420 cm560 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Wronki131 cm380 cm470 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Międzychód78 cm380 cm430 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Skwierzyna132 cm380 cm460 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Santok 2200 cm420 cm490 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Gorzów Wielkopolski177 cm390 cm470 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Świerkocin201 cm450 cm500 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50
Kostrzyn n. Odrą149 cm360 cm410 cmponiżej stanu ostrzegawczego2026-11-13 17:50

Miejscowości w pobliżu