Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Krasnopol
gmina Krasnopol: 20 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 20).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne20
- Jezioro20
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Dowcień | Jezioro | Krasnopol | 54.0799, 23.1262 |
| Gremzdel | Jezioro | Krasnopol | 54.1471, 23.1692 |
| Gremzdy | Jezioro | Krasnopol | 54.0800, 23.2103 |
| Iłgiel | Jezioro | Krasnopol | 54.1042, 23.2857 |
| Jegliniec | Jezioro | Krasnopol | 54.1449, 23.1428 |
| Jezioro Białe Sejneńskie | Jezioro | Krasnopol | 54.1263, 23.2839 |
| Jezioro Bocznie | Jezioro | Krasnopol | 54.1397, 23.1780 |
| Jezioro Dechłe | Jezioro | Krasnopol | 54.0767, 23.1969 |
| Jezioro Długie Krasnopolskie | Jezioro | Krasnopol | 54.1133, 23.1719 |
| Jezioro Głuche | Jezioro | Krasnopol | 54.0637, 23.2388 |
| Jezioro Miałkie | Jezioro | Krasnopol | 54.0506, 23.2229 |
| Jezioro Płaskie | Jezioro | Krasnopol | 54.1439, 23.2761 |
| Jezioro Płaskie | Jezioro | Krasnopol | 54.0482, 23.2283 |
| Jurkowo | Jezioro | Krasnopol | 54.0573, 23.2309 |
| Karolinek | Jezioro | Krasnopol | 54.0479, 23.2519 |
| Klejwy | Jezioro | Krasnopol | 54.1571, 23.2785 |
| Pogorzelec | Jezioro | Krasnopol | 54.0419, 23.2457 |
| Szejpiszki | Jezioro | Krasnopol | 54.1679, 23.2747 |
| Ślepiec | Jezioro | Krasnopol | 54.0252, 23.1482 |
| Żubrowo | Jezioro | Krasnopol | 54.1069, 23.1433 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Krasnopol)?
PRNG zawiera 20 nazw tej kategorii (gmina Krasnopol), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 20.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.