Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Jeleniewo
gmina Jeleniewo: 19 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 19).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne19
- Jezioro19
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Bocznel | Jezioro | Jeleniewo | 54.2597, 22.8200 |
| Dziegciarnia | Jezioro | Jeleniewo | 54.1648, 22.9296 |
| Gulbin | Jezioro | Jeleniewo | 54.2597, 22.9002 |
| Jegłóweczek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2366, 22.8798 |
| Jegłówek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2382, 22.8885 |
| Jezioro Błędne | Jezioro | Jeleniewo | 54.2490, 22.8708 |
| Jezioro Kopane | Jezioro | Jeleniewo | 54.2481, 22.9050 |
| Jezioro Okrągłe | Jezioro | Jeleniewo | 54.2667, 22.9061 |
| Kluczysko | Jezioro | Jeleniewo | 54.2331, 22.8812 |
| Krejwelek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2718, 22.9194 |
| Leszczewo | Jezioro | Jeleniewo | 54.1973, 22.9854 |
| Linówek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2241, 22.8405 |
| Plosy | Jezioro | Jeleniewo | 54.2376, 22.9711 |
| Sumowo | Jezioro | Jeleniewo | 54.2572, 22.9367 |
| Sumówek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2611, 22.9439 |
| Szelment Wielki | Jezioro | Jeleniewo | 54.2333, 22.9800 |
| Szurpiły | Jezioro | Jeleniewo | 54.2278, 22.8967 |
| Udrynek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2269, 22.9536 |
| Udziejek | Jezioro | Jeleniewo | 54.2540, 22.8880 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Jeleniewo)?
PRNG zawiera 19 nazw tej kategorii (gmina Jeleniewo), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 19.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.