Gajówka/leśniczówka: zabytki w rejestrze
Gajówka/leśniczówka: 54 zabytki w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: gajówka/leśniczówka; najliczniejszy okres: XIX wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze54
- Gmin44
- Z datowaniem54
- Rodzajów1
Według województw
Gminy
| Gmina | Województwo | Liczba |
|---|---|---|
| Białowieża | województwo podlaskie | 6 |
| Warszawa | województwo mazowieckie | 3 |
| Piecki | województwo warmińsko-mazurskie | 3 |
| Bojanowo - obszar wiejski | województwo wielkopolskie | 2 |
| Nowa Ruda | województwo dolnośląskie | 1 |
| Wałbrzych | województwo dolnośląskie | 1 |
| Wrocław | województwo dolnośląskie | 1 |
| Międzyrzec Podlaski | województwo lubelskie | 1 |
| Uchanie | województwo lubelskie | 1 |
| Jabłoń | województwo lubelskie | 1 |
| Przytoczna | województwo lubuskie | 1 |
| Zielona Góra | województwo lubuskie | 1 |
| Jasień - obszar wiejski | województwo lubuskie | 1 |
| Muszyna - miasto | województwo małopolskie | 1 |
| Sucha Beskidzka | województwo małopolskie | 1 |
| Garbatka-Letnisko | województwo mazowieckie | 1 |
| Czarnia | województwo mazowieckie | 1 |
| Borkowice | województwo mazowieckie | 1 |
| Kampinos | województwo mazowieckie | 1 |
| Grodków - obszar wiejski | województwo opolskie | 1 |
| Bierawa | województwo opolskie | 1 |
| Chrząstowice | województwo opolskie | 1 |
| Rymanów - obszar wiejski | województwo podkarpackie | 1 |
| Kuryłówka | województwo podkarpackie | 1 |
| Leżajsk | województwo podkarpackie | 1 |
Według okresów
Wybrane zabytki
Najczęstsze pytania
Gajówka/leśniczówka: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 54 zabytki (02.10.2026); 54 ma datowanie.
Gajówka/leśniczówka: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: gajówka/leśniczówka (54).
Gajówka/leśniczówka: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XIX wiek (35), XX wiek (17), XVIII wiek (2).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.