Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Warlubie
gmina Warlubie: 19 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 19).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne19
- Jezioro19
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Bambroczno | Jezioro | Warlubie | 53.5901, 18.5400 |
| Błądziewno | Jezioro | Warlubie | 53.5908, 18.5794 |
| Jaszczerek | Jezioro | Warlubie | 53.6925, 18.5136 |
| Jezioro Bzowskie | Jezioro | Warlubie | 53.5351, 18.7038 |
| Jezioro Płochocińskie | Jezioro | Warlubie | 53.5914, 18.5872 |
| Jezioro Łyse | Jezioro | Warlubie | 53.6803, 18.4361 |
| Maćkówko | Jezioro | Warlubie | 53.5863, 18.5935 |
| Małe Sitno | Jezioro | Warlubie | 53.5824, 18.5266 |
| Mątasek | Jezioro | Warlubie | 53.6545, 18.5384 |
| Piaseczno | Jezioro | Warlubie | 53.5933, 18.5672 |
| Przypadek | Jezioro | Warlubie | 53.6233, 18.6108 |
| Radodzierz | Jezioro | Nowe, Warlubie | 53.6440, 18.5844 |
| Rumacz | Jezioro | Warlubie | 53.6530, 18.5602 |
| Rybno Duże | Jezioro | Warlubie | 53.6086, 18.4997 |
| Rybno Małe | Jezioro | Warlubie | 53.6034, 18.4905 |
| Sitno | Jezioro | Warlubie | 53.5836, 18.5381 |
| Szczerbinek | Jezioro | Warlubie | 53.6347, 18.5286 |
| Trzebucze Duże | Jezioro | Warlubie | 53.6417, 18.4197 |
| Trzebucze Małe | Jezioro | Warlubie | 53.6369, 18.4181 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Warlubie)?
PRNG zawiera 19 nazw tej kategorii (gmina Warlubie), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 19.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.