Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Stężyca (województwo pomorskie)
gmina Stężyca (województwo pomorskie): 18 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 18).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne18
- Jezioro18
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Boruckie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2538, 17.9669 |
| Buk | Jezioro | Stężyca | 54.2463, 18.0351 |
| Bukrzyno Duże | Jezioro | Stężyca | 54.2578, 18.0431 |
| Bukrzyno Małe | Jezioro | Stężyca | 54.2538, 18.0317 |
| Czarne Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2092, 17.8394 |
| Dąbrowskie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2028, 18.0119 |
| Glinno | Jezioro | Stężyca | 54.2639, 17.9667 |
| Jezioro Raduńskie Górne | Jezioro | Stężyca | 54.2353, 17.9744 |
| Kamionka | Jezioro | Stężyca | 54.2461, 18.0475 |
| Karasie Błota | Jezioro | Stężyca | 54.2288, 18.0360 |
| Kniewo | Jezioro | Stężyca | 54.2120, 18.0706 |
| Lubowisko | Jezioro | Stężyca | 54.1963, 17.9789 |
| Ostrzyckie Jezioro | Jezioro | Stężyca, Kartuzy | 54.2535, 18.1005 |
| Patulskie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2266, 18.0624 |
| Skrzynka | Jezioro | Stężyca | 54.2078, 17.8464 |
| Sołeckie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2449, 18.0606 |
| Stężyckie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.1969, 17.9481 |
| Łączyńskie Jezioro | Jezioro | Stężyca | 54.2733, 18.0097 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Stężyca (województwo pomorskie))?
PRNG zawiera 18 nazw tej kategorii (gmina Stężyca (województwo pomorskie)), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 18.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.