Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Morąg
gmina Morąg: 17 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 17).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne17
- Jezioro17
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Bartężek | Jezioro | Morąg | 53.8175, 19.8497 |
| Bożęcin | Jezioro | Morąg | 53.8420, 19.9441 |
| Chomik | Jezioro | Morąg | 53.7989, 19.9334 |
| Długie Jezioro | Jezioro | Morąg | 53.9906, 19.9827 |
| Gardz | Jezioro | Morąg | 53.8025, 19.9208 |
| Jezioro Czarne | Jezioro | Morąg | 53.8536, 19.8214 |
| Kwisąg | Jezioro | Morąg | 53.9788, 19.9906 |
| Molajny | Jezioro | Morąg | 53.9125, 19.9667 |
| Narie | Jezioro | Morąg | 53.9091, 20.0190 |
| Piłąg | Jezioro | Morąg | 53.8792, 19.9898 |
| Ponary | Jezioro | Morąg | 53.9333, 20.0268 |
| Prośno | Jezioro | Morąg | 53.8167, 19.9290 |
| Skiertąg | Jezioro | Morąg | 53.9236, 19.9419 |
| Synty | Jezioro | Morąg | 54.0120, 19.9794 |
| Trzęsawisko | Jezioro | Morąg | 53.9071, 19.9224 |
| Zawrockie Jezioro | Jezioro | Morąg | 53.8614, 19.9697 |
| Żabie | Jezioro | Morąg | 53.8639, 20.0164 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Morąg)?
PRNG zawiera 17 nazw tej kategorii (gmina Morąg), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 17.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.