Jeziora i zbiorniki wodne – gmina Gardeja
gmina Gardeja: 18 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” według PRNG (Jezioro 18).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne18
- Jezioro18
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Gminy | Położenie |
|---|---|---|---|
| Czarne Jezioro | Jezioro | Gardeja | 53.6214, 19.0729 |
| Jezioro Czarne Dolne | Jezioro | Gardeja | 53.6294, 19.0431 |
| Jezioro Klecewskie | Jezioro | Gardeja | 53.6564, 19.1072 |
| Jezioro Plińskie Duże | Jezioro | Gardeja | 53.6003, 19.0239 |
| Jezioro w Polu | Jezioro | Gardeja | 53.6269, 18.9603 |
| Kacze | Jezioro | Gardeja | 53.6134, 18.8924 |
| Kamień | Jezioro | Gardeja | 53.6181, 18.9532 |
| Klasztorne Jezioro | Jezioro | Gardeja | 53.6844, 19.1187 |
| Krzykosy | Jezioro | Gardeja | 53.6835, 19.0151 |
| Kucki | Jezioro | Gardeja | 53.6496, 19.1333 |
| Mary | Jezioro | Gardeja | 53.6925, 19.1242 |
| Okonie | Jezioro | Gardeja | 53.6989, 19.1340 |
| Otoczyn | Jezioro | Gardeja | 53.7006, 19.0723 |
| Rybno | Jezioro | Gardeja | 53.6669, 19.0804 |
| Wandowo | Jezioro | Gardeja | 53.6714, 19.0509 |
| Łodygowo | Jezioro | Gardeja, Kisielice | 53.6317, 19.1791 |
| Łężno | Jezioro | Gardeja | 53.6497, 19.0675 |
| Świdno | Jezioro | Gardeja | 53.6735, 19.1022 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Gardeja)?
PRNG zawiera 18 nazw tej kategorii (gmina Gardeja), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Jezioro 18.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.