Zabytki – Strumień - miasto
Strumień - miasto (województwo śląskie): 20 zabytków w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: budynek mieszkalny; najliczniejszy okres: XIX wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze20
- Z datowaniem20
- Rodzajów7
Lista zabytków
| Nazwa | Rodzaj | Okres | Rejestr |
|---|---|---|---|
| d. zamek | zamek | XVII w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr zabytków |
| dom | kamienica | XVII w. | rejestr zabytków |
| dom | kamienica | poł. XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr zabytków |
| karczma | karczma | przełom XVIII/XIX w. | rejestr zabytków |
| kościół parafialny pw. św. Barbary | kościół | 1790 r. | rejestr zabytków |
| ratusz | ratusz | XVIII w. | rejestr zabytków |
| układ urbanistyczny miasta | miasto | koniec XV w. | rejestr zabytków |
Najczęstsze rodzaje
Według okresów
Najczęstsze pytania
Strumień - miasto: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 20 zabytków (02.10.2026); 20 ma datowanie.
Strumień - miasto: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: budynek mieszkalny (13), kamienica (2), zamek (1), karczma (1), kościół (1).
Strumień - miasto: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XIX wiek (9), XVII wiek (6), XVIII wiek (4), XV wiek (1).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.