Zabytki – Łabowa
Łabowa (województwo małopolskie): 17 zabytków w rejestrze zabytków nieruchomych NID. Najczęstszy rodzaj: cerkiew; najliczniejszy okres: XIX wiek.
Dane: rejestr zabytków nieruchomych NID (CC BY 4.0), stan na 02.10.2026.
- Zabytków w rejestrze17
- Z datowaniem11
- Rodzajów6
Lista zabytków
| Nazwa | Rodzaj | Okres | Rejestr |
|---|---|---|---|
| cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Demetriusza | cerkiew | 1819 r. | rejestr zabytków |
| cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny | cerkiew | 1935 - 1939 | rejestr zabytków |
| cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki filialny pw. św. Michała Archanioła | cerkiew | XVII w. | rejestr zabytków |
| cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Opieki Najświętszej Marii Panny | cerkiew | 1830 r. | rejestr zabytków |
| cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Opieki Najświętszej Marii Panny | cerkiew | 1784 r. | rejestr zabytków |
| cmentarz przycerkiewny z drzewostanem | cmentarz | Bez datowania | rejestr zabytków |
| cmentarz przycerkiewny z drzewostanem | cmentarz | Bez datowania | rejestr zabytków |
| cmentarz przycerkiewny z drzewostanem | cmentarz | Bez datowania | rejestr zabytków |
| cmentarz z drzewostanem | cmentarz | Bez datowania | rejestr zabytków |
| dom | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr zabytków |
| kapliczka | kapliczka | XX w. | rejestr zabytków |
| kapliczka | kapliczka | 2. poł. XIX w. | rejestr zabytków |
| ogrodzenie | mur/ogrodzenie | koniec XVIII w. | rejestr zabytków |
| ogrodzenie | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr zabytków |
| ogrodzenie z bramką | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr zabytków |
| ogrodzenie z bramką | mur/ogrodzenie | XIX w. | rejestr zabytków |
| zespół domu | zespół - budynek mieszkalny/dom | koniec XIX w. | rejestr zabytków |
Najczęstsze rodzaje
| Rodzaj | Liczba |
|---|---|
| cerkiew | 5 |
| cmentarz | 4 |
| mur/ogrodzenie | 4 |
| kapliczka | 2 |
| budynek mieszkalny | 1 |
| zespół - budynek mieszkalny/dom | 1 |
Według okresów
Najczęstsze pytania
Łabowa: ile zabytków jest w rejestrze?
W rejestrze jest 17 zabytków (02.10.2026); 11 ma datowanie.
Łabowa: jakie rodzaje zabytków są najczęstsze?
Najczęstsze rodzaje: cerkiew (5), cmentarz (4), mur/ogrodzenie (4), kapliczka (2), budynek mieszkalny (1).
Łabowa: z jakiego okresu pochodzi najwięcej zabytków?
Najliczniejsze okresy: XIX wiek (6), XX wiek (2), XVIII wiek (2), XVII wiek (1).
Skąd pochodzą dane?
Źródło: rejestr zabytków nieruchomych NID, licencja CC BY 4.0; dane pobrano 02.10.2026. Wiążący jest rejestr prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.