Góry i szczyty – gmina Olkusz
gmina Olkusz: 22 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 22).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty22
- Góra, szczyt22
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Bęcowa Góra | Góra, szczyt | 50.3000, 19.5610 |
| Chrust | Góra, szczyt | 50.3113, 19.6483 |
| Cydzówka | Góra, szczyt | 50.3270, 19.6619 |
| Eliaszówka | Góra, szczyt | 50.2136, 19.6193 |
| Góra Krucza | Góra, szczyt | 50.2630, 19.5513 |
| Góra Pomorska | Góra, szczyt | 50.2924, 19.5539 |
| Januszówka | Góra, szczyt | 50.3085, 19.6168 |
| Kadzielnia | Góra, szczyt | 50.2424, 19.5875 |
| Kominki | Góra, szczyt | 50.1947, 19.6318 |
| Kozłowa Góra | Góra, szczyt | 50.2330, 19.5108 |
| Kozłówek | Góra, szczyt | 50.3237, 19.6338 |
| Malinowa Góra | Góra, szczyt | 50.2636, 19.6135 |
| Michałówka | Góra, szczyt | 50.2159, 19.6228 |
| Orzechówka | Góra, szczyt | 50.2767, 19.6011 |
| Ostrogóra | Góra, szczyt | 50.3139, 19.6433 |
| Sikorowa Góra | Góra, szczyt | 50.2121, 19.6044 |
| Skałki | Góra, szczyt | 50.2174, 19.6436 |
| Smowa Góra | Góra, szczyt | 50.2971, 19.6435 |
| Syborowa | Góra, szczyt | 50.3081, 19.5713 |
| Witoldówka | Góra, szczyt | 50.2701, 19.6112 |
| Wojtówka | Góra, szczyt | 50.2477, 19.5436 |
| Wyjrzoł | Góra, szczyt | 50.2550, 19.6160 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Olkusz)?
PRNG zawiera 22 nazw tej kategorii (gmina Olkusz), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 22.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.