Góry i szczyty – gmina Dębowiec (województwo podkarpackie)
gmina Dębowiec (województwo podkarpackie): 22 nazw w kategorii „góry i szczyty” według PRNG (Góra, szczyt 22).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Góry i szczyty22
- Góra, szczyt22
O gminie
Wszystkie nazwy
| Nazwa | Rodzaj | Położenie |
|---|---|---|
| Bania | Góra, szczyt | 49.6797, 21.4875 |
| Dzielik | Góra, szczyt | 49.6087, 21.3762 |
| Góra Barciowa | Góra, szczyt | 49.6639, 21.4012 |
| Góra Brąglowska | Góra, szczyt | 49.6889, 21.4797 |
| Góra Kamienna | Góra, szczyt | 49.6018, 21.3803 |
| Góra Kosińska | Góra, szczyt | 49.5932, 21.3841 |
| Jauszcz | Góra, szczyt | 49.6193, 21.3673 |
| Jaworska Góra | Góra, szczyt | 49.6113, 21.3640 |
| Kaligórka | Góra, szczyt | 49.6343, 21.3943 |
| Kiczurka | Góra, szczyt | 49.6175, 21.3551 |
| Kobyla Góra | Góra, szczyt | 49.6735, 21.3891 |
| Kosm | Góra, szczyt | 49.5971, 21.3766 |
| Lisia Jama | Góra, szczyt | 49.6687, 21.3960 |
| Magura | Góra, szczyt | 49.5706, 21.3739 |
| Ostra Górka | Góra, szczyt | 49.6524, 21.4050 |
| Pruszkowa | Góra, szczyt | 49.6456, 21.3682 |
| Półanki | Góra, szczyt | 49.6548, 21.3935 |
| Wierzchgóry | Góra, szczyt | 49.6765, 21.4359 |
| Wierzchgóry | Góra, szczyt | 49.7017, 21.4330 |
| Wątkowa | Góra, szczyt | 49.5754, 21.3663 |
| Łaskowa Góra | Góra, szczyt | 49.6693, 21.3878 |
| Łysy Dział | Góra, szczyt | 49.6825, 21.5021 |
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (gmina Dębowiec (województwo podkarpackie))?
PRNG zawiera 22 nazw tej kategorii (gmina Dębowiec (województwo podkarpackie)), eksport z 30.10.2026.
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Góra, szczyt 22.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.