Jeziora i zbiorniki wodne – województwo śląskie
województwo śląskie: 48 nazw w kategorii „jeziora i zbiorniki wodne” (Sztuczny zbiornik wodny 39, Jezioro 9) w 38 gminach. Najwięcej: Jaworzno (4), Zabrze (3), Dąbrowa Górnicza (3).
Źródło: GUGiK, Państwowy rejestr nazw geograficznych (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń), eksport z 30.10.2026.
- Jeziora i zbiorniki wodne48
- Gminy38
Gminy z największą liczbą
| Gmina | Liczba | O gminie |
|---|---|---|
| Jaworzno | 4 | – |
| Zabrze | 3 | – |
| Dąbrowa Górnicza | 3 | – |
| Rudziniec | 3 | Rudziniec |
| Zbrosławice | 2 | Zbrosławice |
| Pyskowice | 2 | – |
| Czernichów | 2 | Czernichów |
| Rybnik | 2 | – |
| Świerklaniec | 2 | Świerklaniec |
| Ruda Śląska | 2 | – |
| Katowice | 2 | – |
| Porąbka | 2 | Porąbka |
| Tychy | 1 | – |
| Goczałkowice-Zdrój | 1 | Goczałkowice-Zdrój |
| Żarki | 1 | Żarki |
| Toszek | 1 | Toszek |
| Radlin | 1 | – |
| Siewierz | 1 | Siewierz |
| Żywiec | 1 | – |
| Imielin | 1 | – |
| Bielsko-Biała | 1 | – |
| Wyry | 1 | Wyry |
| Sosnowiec | 1 | – |
| Gierałtowice | 1 | Gierałtowice |
| Mierzęcice | 1 | Mierzęcice |
| Blachownia | 1 | Blachownia |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 | Czerwionka-Leszczyny |
| Łodygowice | 1 | Łodygowice |
| Pszczyna | 1 | Pszczyna |
| Bytom | 1 | – |
| Gliwice | 1 | – |
| Bobrowniki | 1 | Bobrowniki |
| Tarnowskie Góry | 1 | – |
| Chełm Śląski | 1 | Chełm Śląski |
| Poraj | 1 | Poraj |
| Pilica | 1 | Pilica |
| Wisła | 1 | – |
| Mstów | 1 | Mstów |
W gminach z mniej niż trzema nazwami
Najczęstsze pytania
Ile nazw zawiera rejestr (województwo śląskie)?
PRNG zawiera 48 nazw tej kategorii (województwo śląskie), eksport z 30.10.2026.
Gdzie jest ich najwięcej?
Najwięcej: gmina Jaworzno (4), gmina Zabrze (3), gmina Dąbrowa Górnicza (3), gmina Rudziniec (3), gmina Zbrosławice (2).
Jakie rodzaje obiektów obejmuje zestawienie?
Rodzaje: Sztuczny zbiornik wodny 39, Jezioro 9.
Skąd pochodzą dane?
Z Państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) prowadzonego przez GUGiK, obiekty fizjograficzne, eksport z 30.10.2026 (dane udostępniane bez opłat i ograniczeń). Gminę i województwo podaje rejestr. Rejestr nie podaje długości ani powierzchni.