Fundacje i stowarzyszenia – Pruszcz Gdański
Aktualizacja 30.10.2026 (dane KRS pobrane 30.10.2026)
W miejscowości Pruszcz Gdański (województwo pomorskie) liczba fundacji i stowarzyszeń z bazy serwisu wynosi 21, czyli 0,1 % wszystkich. To 114. miejsce wśród 164 miejscowości. Najczęstsza forma prawna: fundacja (18).
Fakty
- Liczba: 21 (Udział: 0,1 %)
- Miejsce: 114 / 164
- Fundacja: 18
- Stowarzyszenie: 3
Najnowsze organizacje
| Organizacja | Data rejestracji |
|---|---|
| ,,DOM SENIORA POD JESIONEM'' | 01.06.2026 |
| POMORSKA GRUPA ODSZKODOWAŃ | 26.05.2026 |
| FUNDACJA KLUB SPORTOWY TRENUJ ZDROWO | 11.05.2026 |
| FUNDACJA CYFROWY BRULION | 08.04.2026 |
| FUNDACJA KROPELKA PRUSZCZ | 19.09.2025 |
| "SERCE W DŁONIACH - FUNDACJA WSPIERAJĄCA OSOBY NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE" | 21.05.2025 |
| FUNDACJA REA | 25.07.2024 |
| FUNDACJA BARTEK ZDROWY | 19.12.2023 |
| FUNDACJA TCS | 07.11.2023 |
| FUNDACJA BOFOLK | 12.10.2023 |
| FUNDACJA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO | 27.10.2022 |
| FUNDACJA "KROK DO POMOCY" | 30.06.2022 |
| FUNDACJA ANDRZEJA KOBYLARZA ZDROWA RODZINA | 20.10.2021 |
| FUNDACJA MÓJ KĄCIK | 06.08.2021 |
| FUNDACJA DOM HOSPICYJNY W PRUSZCZU GDAŃSKIM | 08.12.2020 |
| FUNDACJA WOOD AND MOOD | 10.03.2017 |
| PRUSZCZANIE.PL | 01.10.2015 |
| STOWARZYSZENIE TRAUGUTT.ORG | 03.12.2013 |
| FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA | 10.06.2003 |
| STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO I OKOLICZNYCH GMIN W LIKWIDACJI | 02.09.2002 |
| AEROKLUB GDAŃSKI | 04.10.2001 |
Najczęściej zadawane pytania
Ile fundacji i stowarzyszeń ma siedzibę w miejscowości Pruszcz Gdański?
W bazie serwisu: 21 (dane KRS pobrane 30.10.2026). Import KRS w serwisie trwa, dlatego liczby obejmują organizacje już pobrane z KRS, a nie wszystkie zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia.
Jaka forma prawna przeważa w miejscowości Pruszcz Gdański?
Fundacja – 18.
Jak znaleźć konkretną organizację w miejscowości Pruszcz Gdański?
Wpisz nazwę lub numer KRS w wyszukiwarce albo otwórz listę wszystkich podmiotów w tej miejscowości. Każda organizacja ma stronę z danymi z KRS i źródłem.
Źródła
Dane policzono 30.10.2026 z danych KRS pobranych 30.10.2026. Obejmują podmioty o formie prawnej fundacja, stowarzyszenie i pokrewnych formach stowarzyszeniowych, które serwis wyświetla publicznie. Import KRS w serwisie trwa, dlatego liczby obejmują organizacje już pobrane z KRS, a nie wszystkie zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia. Miejscowości z mniej niż 15 organizacjami nie mają osobnej strony. W razie rozbieżności wiążące są dane KRS.