Miasto · Zielona Góra · lubuskie
Zielona Góra
Zielona Góra to miasto (gmina Zielona Góra, powiat Zielona Góra, województwo lubuskie; SIMC 0988313). Liczba ludności: 138 476 (2025), powierzchnia 275,35 km². Kody pocztowe: 66-004, 66-006, 65-012, 66-015 i 357 innych. W KRS jest 4637 podmiotów z siedzibą w miejscowości Zielona Góra (województwo lubuskie).
Źródła: GUS (TERYT, BDL), Wikidata, KRS · dane na dzień 28 października 2026.

Zielona Góra w liczbach
| Identyfikator SIMC | 0988313 |
|---|---|
| Rodzaj | Miasto |
| Gmina | Zielona Góra |
| Powiat | miasto na prawach powiatu: Zielona Góra |
| Województwo | lubuskie |
| Liczba ludności | 138 476 mieszkańców (2025) |
| Powierzchnia | 275,35 km² |
| Gęstość zaludnienia (obliczona) | 502,9 / km² |
| Kody pocztowe | 66-004, 66-006, 65-012, 66-015, 66-002, 66-016, 66-001, 65-140, 65-128, 65-119, 65-548, 65-544, 65-385, 65-124, 65-547, 65-735, 65-364, 65-536, 65-120, 65-943, 65-954, 65-101, 65-960, 65-018, 65-831, 65-155, 65-021, 65-339, 65-153, 65-154, 65-245, 65-383, 65-734, 65-762, 65-147, 65-130, 65-780, 65-306, 65-980, 65-267, 65-058, 65-127, 65-374, 65-386, 65-387, 65-106, 65-736, 65-941, 65-368, 65-160, 65-213, 65-530, 65-434, 65-137, 65-052, 65-323, 65-246, 65-036, 65-454, 65-610, 65-218, 65-525, 65-019, 65-552, 65-945, 65-501, 65-807, 65-427, 65-261, 65-381, 65-664, 65-126, 65-409, 65-419, 65-343, 65-785, 65-850, 65-742, 65-186, 65-129, 65-326, 65-331, 65-167, 65-255, 65-465, 65-273, 65-410, 65-512, 65-014, 65-056, 65-169, 65-048, 65-371, 65-268, 65-087, 65-388, 65-452, 65-240, 65-123, 65-752, 65-557, 65-775, 65-376, 65-269, 65-247, 65-122, 65-740, 65-936, 65-426, 65-794, 65-093, 65-077, 65-308, 65-375, 65-046, 65-431, 65-344, 65-767, 65-404, 65-312, 65-783, 65-039, 65-517, 65-142, 65-450, 65-562, 65-125, 65-389, 65-138, 65-096, 65-345, 65-534, 65-301, 65-223, 65-069, 65-790, 65-022, 65-095, 65-060, 65-170, 65-270, 65-310, 65-770, 65-461, 65-066, 65-187, 65-115, 65-328, 65-516, 65-204, 65-032, 65-373, 65-305, 65-047, 65-225, 65-335, 65-086, 65-231, 65-067, 65-366, 65-625, 65-078, 65-823, 65-507, 65-318, 65-413, 65-733, 65-338, 65-131, 65-133, 65-505, 65-034, 65-380, 65-519, 65-072, 65-788, 65-372, 65-559, 65-342, 65-432, 65-238, 65-211, 65-502, 65-729, 65-518, 65-939, 65-528, 65-044, 65-730, 65-601, 65-139, 65-334, 65-090, 65-391, 65-443, 65-071, 65-094, 65-472, 65-442, 65-384, 65-392, 65-222, 65-377, 65-253, 65-401, 65-395, 65-436, 65-028, 65-705, 65-463, 65-755, 65-511, 65-609, 65-027, 65-215, 65-029, 65-382, 65-332, 65-076, 65-778, 65-053, 65-010, 65-114, 65-751, 65-448, 65-068, 65-561, 65-462, 65-220, 65-191, 65-221, 65-515, 65-054, 65-329, 65-327, 65-415, 65-654, 65-311, 65-266, 65-084, 65-179, 65-423, 65-508, 65-470, 65-015, 65-043, 65-175, 65-176, 65-097, 65-707, 65-031, 65-224, 65-739, 65-064, 65-265, 65-063, 65-324, 65-209, 65-254, 65-229, 65-180, 65-341, 65-304, 65-556, 65-407, 65-602, 65-503, 65-025, 65-510, 65-082, 65-303, 65-849, 65-713, 65-803, 65-805, 65-764, 65-074, 65-441, 65-049, 65-212, 65-416, 65-315, 65-747, 65-083, 65-540, 65-453, 65-390, 65-249, 65-003, 65-004, 65-075, 65-520, 65-177, 65-792, 65-059, 65-786, 65-042, 65-038, 65-001, 65-449, 65-121, 65-040, 65-340, 65-089, 65-033, 65-181, 65-336, 65-337, 65-201, 65-085, 65-411, 65-057, 65-414, 65-533, 65-506, 65-035, 65-325, 65-378, 65-183, 65-055, 65-073, 65-132, 65-358, 65-412, 65-065, 65-256, 65-135, 65-418, 65-264, 65-417, 65-406, 65-050, 65-437, 65-405, 65-760, 65-309, 65-158, 65-037, 65-081, 65-322, 65-182, 65-433, 65-088, 65-109, 65-112, 65-634, 65-104, 65-017, 65-272, 65-002, 65-007, 65-421, 65-622, 65-509, 65-784, 65-020, 65-061, 65-190, 65-045, 65-307, 65-766 |
| Współrzędne (środek) | 51.9397, 15.5050 |
| Firmy (KRS) | 4637 |
| Wikidata | Q104720 |
Gęstość zaludnienia obliczyliśmy jako liczbę ludności podzieloną przez powierzchnię.
Firmy: Zielona Góra
W Krajowym Rejestrze Sądowym jest 4637 podmiotów z adresem siedziby w miejscowości Zielona Góra (województwo lubuskie). 28 października 2026.
Najczęstsze rodzaje działalności (PKD)
- 4791Z · ŚWIADCZENIE USŁUG DLA SEKTORA E-COMMERSE W SEKTORZE LOGISTYKI W RELACJI B2C I ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEMENTARNYCH — 278
- 4941Z · WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ — 231
- 6820Z · ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKALNYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKANIA W BUDYNKU — 176
- 4120Z · ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU — 162
- 4110Z · ZAWIERANIE UMÓW Z ARCHITEKTAMI, UMÓW O WYKONANIE PROJEKTÓW, UMÓW Z INNYMI WYKONAWCAMI, ORAZ INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ OKREŚLONĄ POWYŻEJ — 136
- 6201Z · WYTWARZANIE, WDRAŻANIE I UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA — 106
Ostatnio zarejestrowane podmioty
- MULTISOFT AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001275037 · wpis 26 października 2026
- LOMBARD KARAT INVESTMENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274850 · wpis 23 października 2026
- KOMERCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274669 · wpis 23 października 2026
- LILAC ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274547 · wpis 23 października 2026
- PIASKOWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274463 · wpis 22 października 2026
- ASTROKID STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274239 · wpis 21 października 2026
- FUNDACJA HARMONIZACJI Q MŁODZIEŻY · 0001273913 · wpis 21 października 2026
- KOSTYRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001273767 · wpis 21 października 2026
- STREFA BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001273577 · wpis 19 października 2026
- KOMBI TX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001272858 · wpis 16 października 2026
W pobliżu: Zielona Góra
- Płoty8,4 km
- Czerwieńsk9,9 km
- Niedoradz13,6 km
- Otyń17,6 km
- Sulechów17,7 km
- Modrzyca18,6 km
- Nowa Sól21 km
- Kożuchów22,1 km
Odległości w linii prostej między środkami miejscowości.
Największe w województwie lubuskie
Źródła
Dane miejscowości:
- GUS – rejestr TERYT
- Kody pocztowe (znajdzkod.pl)
- GUS – Główny Urząd Statystyczny
- Wikidata
- Wikipedia
- Firmy: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Ministerstwo Sprawiedliwości.
Strona zaktualizowana 28 października 2026. Niezależny serwis informacyjny. Nie jesteśmy organem administracji publicznej. W razie rozbieżności wiążące są dane z oficjalnego źródła.