Miasto · Kielce · świętokrzyskie
Kielce
Kielce to miasto (gmina Kielce, powiat Kielce, województwo świętokrzyskie; SIMC 0945930). Liczba ludności: 178 837 (2025), powierzchnia 109,65 km². Kody pocztowe: 25-825, 25-671, 25-564, 25-817 i 478 innych. W KRS jest 4946 podmiotów z siedzibą w miejscowości Kielce (województwo świętokrzyskie).
Źródła: GUS (TERYT, BDL), Wikidata, KRS · dane na dzień 28 października 2026.

Kielce w liczbach
| Identyfikator SIMC | 0945930 |
|---|---|
| Rodzaj | Miasto |
| Gmina | Kielce |
| Powiat | miasto na prawach powiatu: Kielce |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Liczba ludności | 178 837 mieszkańców (2025) |
| Powierzchnia | 109,65 km² |
| Gęstość zaludnienia (obliczona) | 1631 / km² |
| Kody pocztowe | 25-825, 25-671, 25-564, 25-817, 25-669, 25-362, 25-385, 25-146, 25-639, 25-346, 25-852, 25-116, 25-145, 25-827, 25-645, 25-561, 25-638, 25-147, 25-255, 25-224, 25-550, 25-650, 25-435, 25-420, 25-046, 25-217, 25-432, 25-551, 25-437, 25-212, 25-411, 25-204, 25-332, 25-677, 25-209, 25-135, 25-219, 25-614, 25-443, 25-330, 25-753, 25-414, 25-132, 25-331, 25-618, 25-705, 25-345, 25-811, 25-851, 25-628, 25-607, 25-714, 25-382, 25-326, 25-329, 25-208, 25-138, 25-349, 25-636, 25-213, 25-390, 25-137, 25-657, 25-655, 25-150, 25-818, 25-559, 25-802, 25-826, 25-624, 25-453, 25-342, 25-221, 25-205, 25-128, 25-646, 25-661, 25-040, 25-757, 25-553, 25-819, 25-751, 25-222, 25-630, 25-037, 25-660, 25-133, 25-565, 25-223, 25-678, 25-752, 25-136, 25-626, 25-640, 25-754, 25-119, 25-151, 25-343, 25-651, 25-666, 25-111, 25-738, 25-828, 25-434, 25-214, 25-652, 25-139, 25-801, 25-369, 25-140, 25-230, 25-320, 25-148, 25-681, 25-606, 25-729, 25-804, 25-701, 25-201, 25-020, 25-734, 25-653, 25-402, 25-108, 25-619, 25-202, 25-612, 25-118, 25-379, 25-361, 25-130, 25-632, 25-035, 25-041, 25-347, 25-211, 25-252, 25-325, 25-413, 25-447, 25-454, 25-805, 25-365, 25-026, 25-123, 25-456, 25-308, 25-649, 25-716, 25-430, 25-124, 25-376, 25-371, 25-718, 25-127, 25-034, 25-125, 25-106, 25-112, 25-389, 25-635, 25-218, 25-522, 25-366, 25-322, 25-043, 25-336, 25-526, 25-744, 25-441, 25-121, 25-387, 25-617, 25-442, 25-383, 25-152, 25-654, 25-122, 25-386, 25-134, 25-625, 25-394, 25-144, 25-381, 25-220, 25-523, 25-117, 25-042, 25-421, 25-731, 25-323, 25-110, 25-335, 25-633, 25-563, 25-018, 25-319, 25-724, 25-305, 25-129, 25-822, 25-143, 25-622, 25-431, 25-707, 25-663, 25-548, 25-038, 25-682, 25-384, 25-406, 25-814, 25-634, 25-525, 25-502, 25-808, 25-816, 25-231, 25-672, 25-016, 25-756, 25-120, 25-704, 25-736, 25-114, 25-328, 25-717, 25-702, 25-253, 25-668, 25-141, 25-433, 25-304, 25-142, 25-725, 25-391, 25-418, 25-015, 25-637, 25-409, 25-445, 25-017, 25-821, 25-232, 25-003, 25-706, 25-353, 25-415, 25-341, 25-546, 25-039, 25-324, 25-155, 25-542, 25-647, 25-233, 25-659, 25-380, 25-321, 25-334, 25-372, 25-452, 25-377, 25-524, 25-014, 25-739, 25-131, 25-829, 25-029, 25-344, 25-675, 25-558, 25-002, 25-545, 25-327, 25-511, 25-516, 25-019, 25-711, 25-530, 25-317, 25-658, 25-562, 25-601, 25-723, 25-510, 25-501, 25-008, 25-520, 25-536, 25-364, 25-258, 25-093, 25-436, 25-109, 25-044, 25-616, 25-509, 25-028, 25-460, 25-259, 25-405, 25-549, 25-254, 25-552, 25-226, 25-310, 25-316, 25-680, 25-025, 25-715, 25-709, 25-807, 25-629, 25-604, 25-533, 25-027, 25-610, 25-627, 25-426, 25-459, 25-303, 25-311, 25-314, 25-210, 25-746, 25-679, 25-538, 25-410, 25-534, 25-813, 25-315, 25-547, 25-227, 25-149, 25-333, 25-350, 25-357, 25-555, 25-458, 25-033, 25-656, 25-363, 25-515, 25-422, 25-719, 25-540, 25-348, 25-340, 25-115, 25-302, 25-450, 25-367, 25-419, 25-544, 25-355, 25-236, 25-356, 25-237, 25-608, 25-620, 25-644, 25-352, 25-670, 25-759, 25-004, 25-451, 25-812, 25-823, 25-439, 25-225, 25-440, 25-727, 25-613, 25-514, 25-424, 25-735, 25-306, 25-518, 25-541, 25-228, 25-528, 25-560, 25-339, 25-392, 25-416, 25-609, 25-732, 25-539, 25-373, 25-446, 25-519, 25-703, 25-507, 25-537, 25-512, 25-338, 25-358, 25-022, 25-504, 25-521, 25-368, 25-713, 25-012, 25-611, 25-449, 25-532, 25-737, 25-006, 25-005, 25-007, 25-408, 25-337, 25-803, 25-749, 25-031, 25-045, 25-673, 25-313, 25-412, 25-103, 25-708, 25-615, 25-395, 25-312, 25-009, 25-438, 25-229, 25-556, 25-024, 25-508, 25-513, 25-417, 25-318, 25-301, 25-457, 25-631, 25-444, 25-664, 25-307, 25-810, 25-710, 25-662, 25-505, 25-105, 25-566, 25-036, 25-758, 25-726, 25-503, 25-102, 25-154, 25-720, 25-721, 25-354, 25-257, 25-011, 25-448, 25-730, 25-010, 25-401, 25-378, 25-104, 25-623, 25-535, 25-023, 25-605, 25-429, 25-621, 25-506, 25-309, 25-403, 25-531, 25-375, 25-529, 25-755, 25-750, 25-809, 25-107, 25-665, 25-101, 25-667 |
| Współrzędne (środek) | 50.8717, 20.6315 |
| Firmy (KRS) | 4946 |
| Wikidata | Q102317 |
Gęstość zaludnienia obliczyliśmy jako liczbę ludności podzieloną przez powierzchnię.
Firmy: Kielce
W Krajowym Rejestrze Sądowym jest 4946 podmiotów z adresem siedziby w miejscowości Kielce (województwo świętokrzyskie). 28 października 2026.
Najczęstsze rodzaje działalności (PKD)
- 4110Z · ZAWIERANIE UMÓW Z ARCHITEKTAMI, UMÓW O WYKONANIE PROJEKTÓW, UMÓW Z INNYMI WYKONAWCAMI, ORAZ INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ OKREŚLONĄ POWYŻEJ — 225
- 3511Z · WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ — 204
- 6820Z · ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKALNYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKANIA W BUDYNKU — 146
- 4120Z · ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU — 134
- 6920Z · WYKONYWANIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO WYŁĄCZNIE PRZEZ DORADCÓW PODATKOWYCH, RADCÓW PRAWNYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE - ZGODNIE Z ART.4 UST.2 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 1996 R. O DORADZTWIE PODATKOWYM (DZ.U.102 POZ.475 Z PÓŹŃ. ZMIANAMI). — 114
- 6810Z · ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH — 108
Ostatnio zarejestrowane podmioty
- STYRODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001275099 · wpis 27 października 2026
- KBM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001275090 · wpis 26 października 2026
- OLIMP WOLA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274841 · wpis 26 października 2026
- SKYFIBER TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274544 · wpis 26 października 2026
- MEDICOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274815 · wpis 23 października 2026
- GODAVARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274738 · wpis 23 października 2026
- SELECTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274650 · wpis 23 października 2026
- AURELION INFRASTRUCTURE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274648 · wpis 23 października 2026
- MW ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001274572 · wpis 23 października 2026
- KBP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 0001273929 · wpis 22 października 2026
W pobliżu: Kielce
- Mójcza4,8 km
- Piekoszów12,7 km
- Chęciny14,3 km
- Daleszyce14,5 km
- Morawica15,4 km
- Pierzchnica22,5 km
- Sobków22,9 km
- Suchedniów24 km
Odległości w linii prostej między środkami miejscowości.
Największe w województwie świętokrzyskie
Źródła
Dane miejscowości:
- GUS – rejestr TERYT
- Kody pocztowe (znajdzkod.pl)
- GUS – Główny Urząd Statystyczny
- Wikidata
- Geoportal (GUGiK)
- Wikipedia
- Firmy: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Ministerstwo Sprawiedliwości.
Strona zaktualizowana 28 października 2026. Niezależny serwis informacyjny. Nie jesteśmy organem administracji publicznej. W razie rozbieżności wiążące są dane z oficjalnego źródła.